Kreismeisterschaften Gewehr Auflage
am 10. - 11. Februar 2018 in Barchfeld - Immelborn
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 878,0 | |
Roland Lückert | 297,4 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 292,7 | ||
Johanna Luck | 287,9 | ||
2 | SV Eckardtshausen | 854,9 | |
Jochen Manß | 297,7 | ||
Jürgen Bißmann | 286,2 | ||
Brigitte Waldmann | 271,0 | ||
3 | SV Bad Liebenstein | 788,2 | |
Jürgen Nothnagel | 268,6 | ||
Gisela Nothnagel | 263,6 | ||
Wolfgang Ahlers | 256,0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 24 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 98,4 | 100,4 | 98,6 | 297,4 | |
2 | 25 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 94,2 | 100,5 | 98,0 | 292,7 | |
3 | 32 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra | 95,1 | 89,3 | 92,0 | 276,4 | |
4 | 44 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 70,4 | 83,5 | 76,2 | 230,1 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I weibl. (1.41.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 28 | Simon | Karin | SG Dermbach | 96,6 | 98,6 | 92,1 | 287,3 | |
2 | 3 | Nothnagel | Gisela | SV Bad Liebenstein | 89,1 | 86,6 | 87,9 | 263,6 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II männl. (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 9 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 100,7 | 99,3 | 97,7 | 297,7 | |
2 | 11 | Bißmann | Jürgen | SV Eckardtshausen | 95,0 | 98,5 | 92,7 | 286,2 | |
3 | 33 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra | 90,7 | 92,7 | 97,0 | 280,4 | |
4 | 4 | Nothnagel | Jürgen | SV Bad Liebenstein | 90,2 | 87,0 | 91,4 | 268,6 | |
5 | 19 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 88,4 | 89,9 | 86,9 | 265,2 | |
6 | 6 | Ahlers | Wolfgang | SV Bad Liebenstein | 85,0 | 84,4 | 86,6 | 256,0 | |
AK | 15 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 94,9 | 88,7 | 90,7 | 274,3 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II weibl. (1.41.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 23 | Luck | Johanna | Roßdorfer SV | 94,8 | 97,8 | 95,3 | 287,9 | |
2 | 10 | Waldmann | Brigitte | SV Eckardtshausen | 90,5 | 89,4 | 91,1 | 271,0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Dorndorf/Rhön | 834,3 | |
Reinhard Wilhelm | 294,4 | ||
Inge Wilhelm | 276,4 | ||
Johanna Landsiedel | 263,5 | ||
2 | SV Eckardtshausen | 829,9 | |
Lothar Langlotz | 288,7 | ||
Bernd Schuchardt | 287,9 | ||
Gerd Waldmann | 253,3 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 45 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 99,1 | 97,2 | 98,1 | 294,4 | |
2 | 7 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 95,9 | 96,2 | 96,6 | 288,7 | |
3 | 8 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 97,7 | 96,0 | 94,2 | 287,9 | |
4 | 35 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra | 95,9 | 91,7 | 99,6 | 287,2 | |
5 | 5 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 91,5 | 89,5 | 87,1 | 268,1 | |
6 | 14 | Waldmann | Gerd | SV Eckardtshausen | 85,9 | 84,0 | 83,4 | 253,3 | |
7 | 20 | Schmidt | Dietmar | SV Eisenach | 45,0 | 59,1 | 61,5 | 165,6 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III weibl. (1.41.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 48 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 96,9 | 94,4 | 88,1 | 279,4 | |
2 | 46 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 89,3 | 92,5 | 94,6 | 276,4 | |
3 | 47 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 85,9 | 94,5 | 83,1 | 263,5 | |
4 | 39 | Engelmann | Gertraud | SV Oberweid | 72,2 | 79,7 | 72,8 | 224,7 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV männl. (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Luther | Jochen | SV Bad Liebenstein | 93,8 | 94,6 | 89,2 | 277,6 | |
2 | 40 | Buczior | Hans-Joachim | SV Oberweid | 89,2 | 90,4 | 85,9 | 265,5 | |
na | 18 | Barnkoth | Reiner | SV Eisenach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V männl. (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 21 | Bernheiden | Günter | Roßdorfer SV | 92,1 | 93,9 | 95,0 | 279,0 | |
2 | 42 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 86,3 | 91,6 | 86,3 | 264,2 | |
3 | 16 | Munzert | Lothar | SV Eisenach | 88,4 | 75,0 | 79,0 | 242,4 |
Stand: 10.02.2018, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+