Kreismeisterschaften Gewehr Auflage
am 10. - 11. Februar 2018 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 895,2 | |
Roland Lückert | 311,3 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 305,4 | ||
Johanna Luck | 278,5 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra | 890,9 | |
Bernd Beutel | 310,6 | ||
Udo Witzel | 300,6 | ||
Lutz Diener | 279,7 | ||
3 | SV Eckardtshausen | 886,5 | |
Jochen Manß | 303,4 | ||
Jürgen Bißmann | 291,6 | ||
Brigitte Waldmann | 291,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 24 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 102,2 | 104,4 | 104,7 | 311,3 | |
2 | 25 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 101,9 | 100,4 | 103,1 | 305,4 | |
3 | 32 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra | 98,3 | 100,8 | 101,5 | 300,6 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 3 | Nothnagel | Gisela | SV Bad Liebenstein | 99,5 | 99,6 | 98,7 | 297,8 | |
2 | 28 | Simon | Karin | SG Dermbach | 92,7 | 79,7 | 92,8 | 265,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 33 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra | 102,0 | 104,6 | 104,0 | 310,6 | |
2 | 9 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 102,3 | 100,6 | 100,5 | 303,4 | |
3 | 4 | Nothnagel | Jürgen | SV Bad Liebenstein | 97,7 | 100,0 | 96,3 | 294,0 | |
4 | 11 | Bißmann | Jürgen | SV Eckardtshausen | 95,6 | 101,5 | 94,5 | 291,6 | |
AK | 34 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra | 93,9 | 91,3 | 94,5 | 279,7 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II weibl. (1.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 10 | Waldmann | Brigitte | SV Eckardtshausen | 96,7 | 98,2 | 96,6 | 291,5 | |
2 | 23 | Luck | Johanna | Roßdorfer SV | 98,1 | 92,6 | 87,8 | 278,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Dorndorf/Rhön | 878,8 | |
Inge Wilhelm | 300,8 | ||
Johanna Landsiedel | 295,4 | ||
Brigitte Müller | 282,6 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 7 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 103,3 | 102,5 | 103,1 | 308,9 | |
2 | 45 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 100,8 | 103,1 | 102,6 | 306,5 | |
3 | 8 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 102,5 | 101,1 | 100,6 | 304,2 | |
4 | 35 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 301,3 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 46 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 99,8 | 102,2 | 98,8 | 300,8 | |
2 | 47 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 96,9 | 98,3 | 100,2 | 295,4 | |
3 | 48 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 97,8 | 89,9 | 94,9 | 282,6 | |
4 | 39 | Engelmann | Gertraud | SV Oberweid | 91,6 | 84,4 | 93,6 | 269,6 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 49 | Schmidt | Uwe | SG Barchfeld /Werra | 97,6 | 100,2 | 100,5 | 298,3 | |
2 | 1 | Luther | Jochen | SV Bad Liebenstein | 93,2 | 97,2 | 102,1 | 292,5 | |
3 | 40 | Buczior | Hans-Joachim | SV Oberweid | 91,5 | 88,9 | 91,7 | 272,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren V männl. (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 21 | Bernheiden | Günter | Roßdorfer SV | 100,6 | 102,5 | 103,8 | 306,9 | |
2 | 42 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 91,6 | 98,3 | 96,8 | 286,7 |
Stand: 10.02.2018, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+