Kreismeisterschaften GK - Kurzwaffen
am 07. April 2018 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Dorndorf/Rhön | 1028 | |
Rene Michl | 354 | ||
Martin Immig | 339 | ||
Reinhard Wilhelm | 335 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra | 984 | |
Andreas Mohr | 371 | ||
Sven Vesper | 318 | ||
Denny Lückert | 295 | ||
3 | SV Bad Liebenstein | 928 | |
Andreas Karl | 324 | ||
Felix Langer | 317 | ||
Kay Schmidt | 287 | ||
4 | SV Eisenach | 894 | |
Karin Diener | 338 | ||
Michael Büchner | 310 | ||
Werner Lucke gen. Schönberg | 246 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 37 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 87 | 94 | 91 | 99 | 371 | |
2 | 12 | Michl | Rene | SV Dorndorf/Rhön | 84 | 84 | 92 | 94 | 354 | |
3 | 13 | Immig | Martin | SV Dorndorf/Rhön | 87 | 86 | 79 | 87 | 339 | |
4 | 2 | Karl | Andreas | SV Bad Liebenstein | 79 | 83 | 83 | 79 | 324 | |
5 | 36 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 75 | 68 | 82 | 93 | 318 | |
6 | 5 | Langer | Felix | SV Bad Liebenstein | 72 | 82 | 75 | 88 | 317 | |
7 | 33 | Lückert | Denny | SG Barchfeld /Werra | 57 | 64 | 86 | 88 | 295 | |
8 | 3 | Schmidt | Kay | SV Bad Liebenstein | 65 | 50 | 88 | 84 | 287 | |
9 | 9 | Gebhardt | Norman | SV Eckardtshausen | 44 | 71 | 66 | 72 | 253 | |
10 | 34 | Möller | Manja | SG Barchfeld /Werra | 35 | 50 | 43 | 64 | 192 | |
11 | 8 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 44 | 26 | 25 | 5 | 100 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 22 | Diener | Karin | SV Eisenach | 83 | 79 | 89 | 87 | 338 | |
2 | 21 | Büchner | Michael | SV Eisenach | 68 | 84 | 83 | 75 | 310 | |
3 | 4 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 21 | 21 | 55 | 63 | 160 | |
4 | 18 | Tröbst | Enrico | SSV Empfertshausen | 8 | 0 | 11 | 22 | 41 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren IV (2.53.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 11 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 86 | 78 | 80 | 91 | 335 | |
2 | 14 | Schulz | Gunter | SG Dermbach | 57 | 57 | 77 | 58 | 249 | |
3 | 20 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 57 | 51 | 65 | 73 | 246 | |
4 | 1 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 43 | 35 | 40 | 10 | 128 |
Stand: 08.04.2018, 13:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+