Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften GK - Kurzwaffen

 

am 07. April 2018 in Bad Liebenstein OT Steinbach

 

 

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Bad Liebenstein 841
Andreas Karl342
Kay Schmidt281
Roger Horn218
2 SV Eisenach 802
Werner Lucke gen. Schönberg316
Gerd Reim249
Karin Diener237
3 SV Treffurt 798
Christian Herrmann290
Wolfgang Pfeil281
Wolfgang Hoffmann227
4 SG Barchfeld /Werra 783
Andreas Mohr344
Denny Lückert230
Sven Vesper209

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 25 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 87 84 93 95 359
2 37 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra 84 84 90 86 344
3 2 Karl Andreas SV Bad Liebenstein 80 79 93 90 342
4 30 Herrmann Christian SV Treffurt 63 68 73 86 290
5 3 Schmidt Kay SV Bad Liebenstein 65 68 67 81 281
6 33 Lückert Denny SG Barchfeld /Werra 56 50 62 62 230
7 36 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 50 53 42 64 209
8 34 Möller Manja SG Barchfeld /Werra 38 50 74 13 175

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 32 Pfeil Wolfgang SV Treffurt 67 51 74 89 281
2 15 Aubel Karsten SG Dermbach 54 56 64 72 246
3 22 Diener Karin SV Eisenach 41 64 72 60 237
4 4 Horn Roger SV Bad Liebenstein 54 19 70 75 218
5 17 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 36 49 26 38 149
6 39 Nürnberger Holger SG Schweina 20 29 27 47 123

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 11 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 77 82 83 92 334
2 20 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 88 74 80 74 316
3 19 Reim Gerd SV Eisenach 60 61 58 70 249
4 7 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 50 63 69 61 243
5 6 Manß Jochen SV Eckardtshausen 57 47 75 57 236
6 31 Hoffmann Wolfgang SV Treffurt 55 55 61 56 227
7 1 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein 46 32 53 45 176
8 40 Wagner Adolf Bundes-SV Ruhla 43 66 24 39 172
9 23 Diener Lutz SV Eisenach 13 11 14 10 48

 

 


Stand: 08.04.2018, 13:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+