Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften KK-Sport- & Zentralfeuerpistole

 

vom 21. - 22. April 2018 in Roßdorf / Rhön

 

 

 

 

25 m Pistole - Herren I (2.40.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Stadtlengsfeld/Weilar 1555
Thomas Conrad573
Marko Sauerbrey494
Patrick Most488
2 SV Dorndorf/Rhön 1554
Dirk Wilhelm546
Rene Michl533
Thomas Reichenbach475
3 SV Tiefenort 1489
Stephan Krug526
Mirko Bärmann492
Karsten Linß471
4 SG Barchfeld /Werra 1398
Falk Möller508
Denny Lückert498
Lucas Ha392

 

 

25 m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 43 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 97 94 95 97 94 96 573
2 21 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 95 91 89 93 88 90 546
3 17 Michl Rene SV Dorndorf/Rhön 93 94 91 88 87 80 533
4 15 Krug Stephan SV Tiefenort 85 88 86 89 90 88 526
5 24 Götz Marco Tüngedaer SV 85 85 86 81 89 88 514
6 29 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 74 81 86 86 90 91 508
7 27 Lückert Denny SG Barchfeld /Werra 84 82 84 78 83 87 498
8 48 Sauerbrey Marko SV Stadtlengsfeld/Weilar 70 82 86 84 90 82 494
9 11 Bärmann Mirko SV Tiefenort 93 88 78 74 75 84 492
10 46 Most Patrick SV Stadtlengsfeld/Weilar 81 83 85 81 74 84 488
11 41 Tschernich Marcel Roßdorfer SV 49 84 91 87 90 85 486
12 23 Reichenbach Thomas SV Dorndorf/Rhön 86 80 78 77 83 71 475
13 10 Linß Karsten SV Tiefenort 86 90 77 79 77 62 471
14 1 Schmidt Kay SV Bad Liebenstein 63 68 81 79 91 84 466
15 9 Filler Marcel SSV Empfertshausen 39 41 62 42 56 39 279
na 49 Hilz Andre SV Stadtlengsfeld/Weilar 0 0 0 0 0 0 0
na 12 Preißel Silvio SV Tiefenort 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Damen I (2.40.11) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 1347
Dorothee Wilhelm521
Sylvia Soßdorf461
Ines Kuhn365

 

 

25 m Pistole - Damen I (2.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 22 Wilhelm Dorothee SV Dorndorf/Rhön 83 88 87 89 86 88 521
2 28 Möller Manja SG Barchfeld /Werra 88 83 80 80 91 90 512
3 44 Conrad Manuela SV Stadtlengsfeld/Weilar 47 43 51 41 39 50 271

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 Roßdorfer SV 1510
Herbert Luck515
Bernd Malsch501
Roland Lückert494
2 SV Stadtlengsfeld/Weilar 1372
Uwe Fischer507
Fredy Weigand498
Detlef Gerstberger367
3 SV Gerstungen 1347
Klaus Simon451
Hans-Joachim Gräf450
Karlheinz Burkhardt446

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 47 Fischer Uwe SV Stadtlengsfeld/Weilar 84 79 86 87 85 86 507
2 51 Weigand Fredy SV Stadtlengsfeld/Weilar 73 91 78 85 86 85 498
3 36 Lückert Roland Roßdorfer SV 81 71 80 88 93 81 494
4 8 Göbel Hans-Robert SSV Empfertshausen 79 72 81 85 79 91 487
5 2 Gräf Hans-Joachim SV Gerstungen 66 76 55 84 79 90 450
6 13 Preißel Hans SV Tiefenort 74 61 77 69 57 70 404
7 38 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 70 64 68 87 82 9 380
8 39 Tschernich Holger Roßdorfer SV 46 45 49 69 74 78 361
9 25 Schack Gerald Tüngedaer SV 69 75 77 0 0 0 221
10 6 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 78 28 0 0 0 0 106

 

 

25 m Pistole - Damen III (2.40.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 19 Soßdorf Sylvia SV Dorndorf/Rhön 70 80 75 79 70 87 461
2 18 Kuhn Ines SV Dorndorf/Rhön 72 43 59 60 79 52 365

 

 

25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 35 Luck Herbert Roßdorfer SV 84 82 88 82 91 88 515
2 20 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 70 77 87 89 89 90 502
3 37 Malsch Bernd Roßdorfer SV 81 81 87 83 86 83 501
4 4 Simon Klaus SV Gerstungen 81 77 84 76 69 64 451
5 3 Burkhardt Karlheinz SV Gerstungen 75 83 71 60 79 78 446
6 30 Abendroth Andreas SG Barchfeld /Werra 72 81 75 74 68 65 435
7 26 Götz Lothar Tüngedaer SV 78 67 65 65 68 64 407
8 14 Krug Eberhard SV Tiefenort 59 68 57 86 75 61 406
9 45 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 51 56 56 75 67 62 367
10 50 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 51 64 49 79 58 62 363
11 16 Wagner Adolf Bundes-SV Ruhla 68 50 46 13 8 0 185

 

 

25 m Pistole - Jugend männl. (2.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 31 Möller Chris Maikel SG Barchfeld /Werra 63 61 73 66 78 80 421

 

 

25 m Pistole - Junioren I männl. (2.40.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 32 Ha Lucas SG Barchfeld /Werra 43 69 79 76 46 79 392

 

 

25 m Pistole - Junioren II männl. (2.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
AK 52 Röhner Markus SV Oberweid 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 34 Wolf Michael SG Barchfeld /Werra 57 62 58 76 86 67 406
2 33 Schrumpf Sebastian SG Barchfeld /Werra 46 65 66 64 40 77 358

 

 


Stand: 11.05.2018, 12:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+