Kreismeisterschaften Gewehr 100m
am 09. Juni 2018 in Burghaun OT Rothenkirchen
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Herren I (T1.07.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Dorndorf/Rhön I | 836 | |
Dorothee Wilhelm | 281 | ||
Dirk Wilhelm | 279 | ||
Reinhard Wilhelm | 276 | ||
2 | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 722 | |
Werner Grüßung | 261 | ||
Heiner Schmidt-Balzer | 239 | ||
Andreas Reuter | 222 | ||
3 | SV Dorndorf/Rhön II | 709 | |
Volker Kuhn | 268 | ||
Sylvia Soßdorf | 223 | ||
Frank Soßdorf | 218 | ||
4 | SV Eckardtshausen | 704 | |
Lothar Langlotz | 249 | ||
Bernd Schuchardt | 249 | ||
Jürgen Bißmann | 206 | ||
5 | B-SG Bad Salzungen II | 527 | |
Heiko Schumann | 202 | ||
Roland Eberhardt | 192 | ||
Georg Rommert | 133 | ||
6 | B-SG Bad Salzungen I | 494 | |
Enrico Barth | 205 | ||
Siegmar Rommert | 148 | ||
Rolf Kürschner | 141 |
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Herren I (T1.07.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 23 | Rommert | Georg | B-SG Bad Salzungen II | 46 | 44 | 43 | 133 |
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Damen I (T1.07.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 31 | Wilhelm | Dorothee | SV Dorndorf/Rhön I | 95 | 94 | 92 | 281 | |
2 | 35 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön II | 77 | 70 | 76 | 223 | |
3 | 18 | Busch | Claudia | SV Dönges | 62 | 69 | 49 | 180 |
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Herren II (T1.07.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 30 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön I | 95 | 93 | 91 | 279 | |
2 | 27 | Beuthan | Heino | Südth. Pol.-SV Bad Salzungen | 84 | 91 | 86 | 261 | |
3 | 17 | Schade | Silvio | SV Dönges | 69 | 76 | 70 | 215 | |
4 | 21 | Barth | Enrico | B-SG Bad Salzungen I | 62 | 74 | 69 | 205 | |
5 | 20 | Schumann | Heiko | B-SG Bad Salzungen II | 75 | 55 | 72 | 202 | |
6 | 15 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 66 | 58 | 57 | 181 | |
7 | 28 | Wiegand | Andreas | Südth. Pol.-SV Bad Salzungen | 45 | 64 | 67 | 176 | |
na | 3 | Sauerbrey | Marko | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren I männl. (T1.07.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 33 | Kuhn | Volker | SV Dorndorf/Rhön II | 85 | 89 | 94 | 268 | |
2 | 4 | Czerch | Michael | Tüngedaer SV | 81 | 83 | 76 | 240 | |
3 | 6 | Schmidt-Balzer | Heiner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 75 | 82 | 82 | 239 | |
4 | 7 | Reuter | Andreas | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 79 | 70 | 73 | 222 | |
5 | 34 | Soßdorf | Frank | SV Dorndorf/Rhön II | 79 | 61 | 78 | 218 | |
6 | 26 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen II | 75 | 53 | 64 | 192 | |
7 | 22 | Rommert | Siegmar | B-SG Bad Salzungen I | 41 | 57 | 50 | 148 | |
8 | 24 | Kürschner | Rolf | B-SG Bad Salzungen I | 53 | 43 | 45 | 141 |
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren II männl. (T1.07.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 36 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 79 | 84 | 91 | 254 | |
2 | 9 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 79 | 75 | 64 | 218 | |
3 | 8 | Peter | Helmut | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 66 | 75 | 71 | 212 | |
4 | 12 | Bißmann | Jürgen | SV Eckardtshausen | 69 | 62 | 75 | 206 | |
na | 1 | Mudrak | Otmar | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren III männl. (T1.07.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 29 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön I | 95 | 92 | 89 | 276 | |
2 | 5 | Grüßung | Werner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 88 | 87 | 86 | 261 | |
3 | 11 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 82 | 79 | 88 | 249 | |
4 | 10 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 89 | 76 | 84 | 249 | |
na | 2 | Gerstberger | Detlef | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren IV männl. (T1.07.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 19 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 86 | 89 | 82 | 257 |
Stand: 10.06.2018, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+