Kreismeisterschaften Westernschießen
am 04. August 2018 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Western - Unterhebel GK - Herren I (T7.06.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 2 | Karl | Andreas | SV Bad Liebenstein | 79 | 54 | 133 | |
2 | 13 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 79 | 53 | 132 | |
3 | 15 | Möller | Falk | SG Barchfeld /Werra | 57 | 34 | 91 | |
4 | 16 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 62 | 26 | 88 | |
5 | 14 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 71 | 16 | 87 |
Western - Unterhebel GK - Damen I (T7.06.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 10 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 67 | 43 | 110 | |
2 | 5 | Diener | Karin | SV Eisenach | 52 | 25 | 77 |
Western - Unterhebel GK - Herren III (T7.06.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 3 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 71 | 26 | 97 | |
2 | 8 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 73 | 17 | 90 | |
3 | 19 | Kuhn | Volker | SV Dorndorf/Rhön | 59 | 27 | 86 | |
4 | 7 | Schneider | Peter | SV Dönges | 50 | 8 | 58 |
Western - Unterhebel GK - Herren IV (T7.06.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 11 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 70 | 35 | 105 | |
2 | 18 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 73 | 26 | 99 | |
3 | 4 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 61 | 17 | 78 | |
4 | 1 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 62 | 8 | 70 | |
5 | 17 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra | 46 | 8 | 54 | |
6 | 6 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 44 | 9 | 53 |
Stand: 05.08.2018, 12:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+