Kreismeisterschaften Pistole - Auflage
am 02. Februar 2019 in Barchfeld - Immelborn
50 m Freie Pistole Auflage - Herren I (2.21.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 9 | Lückert | Denny | SG Barchfeld /Werra | 81 | 81 | 81 | 243 |
50 m Freie Pistole Auflage - Senioren I männl. (2.21.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 10 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 76 | 89 | 81 | 246 | |
2 | 13 | Reuter | Andreas | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 68 | 71 | 75 | 214 | |
3 | 12 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 73 | 77 | 62 | 212 | |
4 | 14 | Schmidt-Balzer | Heiner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 71 | 74 | 63 | 208 | |
5 | 11 | Simon | Karin | SV Dorndorf/Rhön | 69 | 60 | 65 | 194 | |
6 | 1 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 72 | 74 | 39 | 183 |
Stand: 03.02.2019, 21:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+