Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften Gewehr - Auflage

 

vom 09. bis 10. Februar 2019 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SG Barchfeld /Werra 804,1
Sven Vesper292,5
Katja Vesper282,1
Marco Schmidt229,5
2 SV Treffurt 718,7
Christian Herrmann271,7
Patrik Simatschek225,7
Manuel Nollner221,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 44 Nollner Manuel SV Treffurt 71,3 87,8 62,2 221,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Damen I (1.41.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 28 Vesper Katja SG Barchfeld /Werra 95,1 91,0 96,0 282,1
2 60 Schuchert Bettina SV Stadtlengsfeld/Weilar 77,4 82,4 88,7 248,5
3 54 Beck Kati Bundes-SV Ruhla 87,9 76,8 81,0 245,7
4 40 Grimm Susanne SV Treffurt 77,2 73,8 79,3 230,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren II (1.41.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 29 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 99,1 97,4 96,0 292,5
2 59 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 91,1 94,2 93,1 278,4
3 38 Herrmann Christian SV Treffurt 86,0 91,6 94,1 271,7
4 2 Hoeft Heiko SV Eckardtshausen 88,6 88,6 92,3 269,5
5 7 Gebhardt Norman SV Eckardtshausen 82,5 85,2 85,8 253,5
6 37 Schmidt Marco SG Barchfeld /Werra 79,3 76,4 73,8 229,5
7 39 Simatschek Patrik SV Treffurt 69,3 82,8 73,6 225,7
8 22 Preißel Silvio SV Tiefenort 73,5 79,8 71,6 224,9
9 1 Trapp René SV Eckardtshausen 66,7 67,1 68,8 202,6
10 56 Eberhard Rigo Bundes-SV Ruhla 78,3 66,5 53,6 198,4
AK 64 Willing Andy SG Barchfeld /Werra 91,6 97,2 92,8 281,6

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 Roßdorfer SV 868,9
Roland Lückert293,0
Johanna Luck288,8
Hans-Dieter Hollenbach287,1
2 SG Barchfeld /Werra 857,1
Jochen Schröder293,8
Bernd Beutel288,1
Ernst Schmidt275,2
3 SV Eisenach 818,1
Werner Lucke gen. Schönberg284,4
Gerd Reim275,6
Lutz Diener258,1
4 SV Bad Liebenstein 810,6
Roger Horn283,5
Wolfgang Ahlers279,8
Jürgen Nothnagel247,3
5 SV Treffurt 808,6
Jörg Grimm272,2
Gerd Buder270,0
Jürgen Hösch266,4

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 15 Lückert Roland Roßdorfer SV 98,1 98,0 96,9 293,0
2 16 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 95,8 100,0 91,3 287,1
3 51 Horn Roger SV Bad Liebenstein 98,5 93,1 91,9 283,5
4 43 Grimm Jörg SV Treffurt 87,8 93,1 91,3 272,2
5 58 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 82,9 84,1 92,3 259,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I weibl. (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 14 Luck Johanna Roßdorfer SV 96,0 95,3 97,5 288,8
2 11 Simon Karin SV Dorndorf/Rhön 92,3 90,8 91,1 274,2
3 5 Waldmann Brigitte SV Eckardtshausen 88,5 94,0 90,5 273,0
4 52 Nothnagel Gisela SV Bad Liebenstein 93,9 91,6 85,1 270,6

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II männl. (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Schröder Jochen SG Barchfeld /Werra 94,8 99,6 99,4 293,8
2 6 Manß Jochen SV Eckardtshausen 94,9 100,0 96,5 291,4
3 30 Beutel Bernd SG Barchfeld /Werra 96,3 96,7 95,1 288,1
4 18 Preißel Hans SV Tiefenort 97,1 97,7 89,9 284,7
5 24 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 92,6 94,9 96,9 284,4
6 21 Wienand Günter SV Tiefenort 98,0 93,0 91,6 282,6
7 45 Brungräber Bernd SV Oberweid 93,6 97,1 91,7 282,4
8 50 Ahlers Wolfgang SV Bad Liebenstein 98,0 93,4 88,4 279,8
9 63 Reim Gerd SV Eisenach 89,8 92,6 93,2 275,6
10 33 Schmidt Ernst SG Barchfeld /Werra 86,7 95,4 93,1 275,2
11 42 Buder Gerd SV Treffurt 85,0 89,7 95,3 270,0
12 31 Böse Klaus SG Barchfeld /Werra 87,5 90,8 89,1 267,4
13 41 Hösch Jürgen SV Treffurt 86,4 91,4 88,6 266,4
14 27 Diener Lutz SV Eisenach 84,1 87,3 86,7 258,1
15 53 Nothnagel Jürgen SV Bad Liebenstein 87,5 75,3 84,5 247,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 834,7
Reinhard Wilhelm291,5
Inge Wilhelm276,3
Johanna Landsiedel266,9

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 96,5 96,8 97,6 290,9
2 35 Trautvetter Hans-Jürgen SG Barchfeld /Werra 98,3 97,8 93,5 289,6
3 10 Landsiedel Johanna SV Dorndorf/Rhön 93,7 86,1 87,1 266,9
4 62 Simon Klaus SV Gerstungen 91,7 80,6 91,7 264,0
5 4 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 90,3 91,1 81,0 262,4
6 20 Luck Werner SV Tiefenort 85,8 80,9 72,6 239,3
7 26 Schmidt Dietmar SV Eisenach 66,7 57,0 60,5 184,2
8 48 Albert Harry SV Oberweid 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV männl. (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 12 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 99,8 97,0 94,7 291,5
2 49 Luther Jochen SV Bad Liebenstein 92,9 95,4 99,1 287,4
3 8 Wilhelm Inge SV Dorndorf/Rhön 96,9 91,0 88,4 276,3
4 9 Müller Brigitte SV Dorndorf/Rhön 90,1 95,0 88,6 273,7
5 61 Burkhardt Karlheinz SV Gerstungen 86,4 88,6 90,2 265,2
6 46 Engelmann Gertraud SV Oberweid 81,6 80,1 82,7 244,4

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V männl. (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 13 Bernheiden Günter Roßdorfer SV 87,9 92,7 89,3 269,9
2 57 Wagner Adolf Bundes-SV Ruhla 83,4 94,3 87,9 265,6
3 19 Schmidt Walter SV Tiefenort 93,1 88,2 77,1 258,4
4 23 Munzert Lothar SV Eisenach 65,2 76,4 59,9 201,5

 

 


Stand: 10.02.2019, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+