Kreismeisterschaften Gewehr - Auflage
vom 09. bis 10. Februar 2019 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 55 | Dittmar | Kathrin | Bundes-SV Ruhla | 99,9 | 101,5 | 100,8 | 302,2 | |
2 | 28 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra | 95,9 | 100,5 | 98,8 | 295,2 | |
3 | 40 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 90,7 | 90,6 | 96,2 | 277,5 | |
4 | 54 | Beck | Kati | Bundes-SV Ruhla | 83,1 | 87,2 | 91,6 | 261,9 |
Luftgewehr Auflage - Herren II (1.11.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 29 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 99,3 | 103,3 | 102,0 | 304,6 | |
2 | 2 | Hoeft | Heiko | SV Eckardtshausen | 99,6 | 96,3 | 97,7 | 293,6 | |
3 | 38 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 99,1 | 96,0 | 95,2 | 290,3 | |
4 | 1 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 92,4 | 85,8 | 93,0 | 271,2 | |
5 | 22 | Preißel | Silvio | SV Tiefenort | 86,0 | 91,9 | 89,1 | 267,0 | |
AK | 64 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 98,7 | 96,8 | 99,6 | 295,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 913,4 | |
Jochen Schröder | 310,9 | ||
Bernd Beutel | 304,9 | ||
Ernst Schmidt | 297,6 | ||
2 | Roßdorfer SV | 900,0 | |
Roland Lückert | 308,8 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 307,2 | ||
Johanna Luck | 284,0 | ||
3 | SV Bad Liebenstein | 830,3 | |
Jürgen Nothnagel | 283,0 | ||
Roger Horn | 278,2 | ||
Gisela Nothnagel | 269,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 15 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 103,5 | 101,7 | 103,6 | 308,8 | |
2 | 16 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 101,5 | 101,3 | 104,4 | 307,2 | |
3 | 51 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 95,2 | 91,9 | 91,1 | 278,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 5 | Waldmann | Brigitte | SV Eckardtshausen | 97,9 | 90,8 | 98,1 | 286,8 | |
2 | 14 | Luck | Johanna | Roßdorfer SV | 93,8 | 95,4 | 94,8 | 284,0 | |
3 | 11 | Simon | Karin | SV Dorndorf/Rhön | 90,7 | 101,0 | 90,1 | 281,8 | |
4 | 52 | Nothnagel | Gisela | SV Bad Liebenstein | 76,5 | 94,7 | 97,9 | 269,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 34 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld /Werra | 102,9 | 104,6 | 103,4 | 310,9 | |
2 | 30 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra | 102,5 | 101,3 | 101,1 | 304,9 | |
3 | 45 | Brungräber | Bernd | SV Oberweid | 101,6 | 101,7 | 100,2 | 303,5 | |
4 | 18 | Preißel | Hans | SV Tiefenort | 100,9 | 100,5 | 99,4 | 300,8 | |
5 | 6 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 97,8 | 98,0 | 102,4 | 298,2 | |
6 | 21 | Wienand | Günter | SV Tiefenort | 101,2 | 97,1 | 99,8 | 298,1 | |
7 | 33 | Schmidt | Ernst | SG Barchfeld /Werra | 98,8 | 100,4 | 98,4 | 297,6 | |
8 | 53 | Nothnagel | Jürgen | SV Bad Liebenstein | 93,4 | 94,7 | 94,9 | 283,0 | |
9 | 50 | Ahlers | Wolfgang | SV Bad Liebenstein | 96,9 | 91,2 | 94,6 | 282,7 | |
10 | 31 | Böse | Klaus | SG Barchfeld /Werra | 90,1 | 86,8 | 98,6 | 275,5 | |
11 | 41 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 83,7 | 91,7 | 89,0 | 264,4 | |
12 | 32 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra | 80,2 | 81,8 | 86,0 | 248,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Dorndorf/Rhön | 897,6 | |
Johanna Landsiedel | 306,1 | ||
Reinhard Wilhelm | 303,6 | ||
Inge Wilhelm | 287,9 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 3 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 103,2 | 103,7 | 103,9 | 310,8 | |
2 | 10 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 101,8 | 101,5 | 102,8 | 306,1 | |
3 | 4 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 102,8 | 100,9 | 101,9 | 305,6 | |
4 | 35 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra | 97,0 | 93,8 | 98,4 | 289,2 | |
5 | 20 | Luck | Werner | SV Tiefenort | 96,4 | 98,9 | 92,5 | 287,8 | |
6 | 48 | Albert | Harry | SV Oberweid | 88,4 | 88,6 | 95,3 | 272,3 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 12 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 101,5 | 100,0 | 102,1 | 303,6 | |
2 | 49 | Luther | Jochen | SV Bad Liebenstein | 102,1 | 99,7 | 101,2 | 303,0 | |
3 | 36 | Schmidt | Uwe | SG Barchfeld /Werra | 95,4 | 104,4 | 100,4 | 300,2 | |
4 | 46 | Engelmann | Gertraud | SV Oberweid | 97,4 | 97,8 | 93,9 | 289,1 | |
5 | 8 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 96,5 | 92,1 | 99,3 | 287,9 | |
6 | 9 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 87,3 | 89,8 | 93,6 | 270,7 |
Luftgewehr Auflage - Senioren V männl. (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 19 | Schmidt | Walter | SV Tiefenort | 97,1 | 100,2 | 95,0 | 292,3 | |
2 | 13 | Bernheiden | Günter | Roßdorfer SV | 100,0 | 96,4 | 95,2 | 291,6 | |
3 | 57 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 291,5 |
Stand: 10.02.2019, 18:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+