Kreismeisterschaften Luftdruckdisziplinen
vom 09. bis 10. März 2019 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr 3-Stellung - Schüler weibl. (1.20.21)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 12 | Sundt | Lea | SV Oberweid | 93 | 91 | 96 | 91 | 86 | 84 | 541 | |
2 | 39 | Vesper | Sophie | SG Barchfeld /Werra | 86 | 87 | 88 | 92 | 84 | 85 | 522 | |
AK | 14 | Heine | Emilia Marie | SV Oberweid | 95 | 92 | 96 | 94 | 87 | 90 | 554 | |
AK | 13 | Heimbürge | Emily Mitena | SV Oberweid | 93 | 92 | 95 | 94 | 79 | 86 | 539 |
Luftgewehr 3-Stellung - Jugend männl. (1.20.30) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 1605 | |
Eve Alexander Busch | 562 | ||
Philip Römhild | 555 | ||
Jacob Wipprecht | 488 |
Luftgewehr 3-Stellung - Jugend männl. (1.20.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 40 | Busch | Eve Alexander | SG Barchfeld /Werra | 94 | 92 | 97 | 99 | 88 | 92 | 562 | |
2 | 41 | Römhild | Philip | SG Barchfeld /Werra | 95 | 87 | 96 | 98 | 90 | 89 | 555 | |
3 | 43 | Wipprecht | Jacob | SG Barchfeld /Werra | 75 | 85 | 87 | 92 | 75 | 74 | 488 | |
AK | 42 | Sippel | Niklas | SG Barchfeld /Werra | 71 | 87 | 86 | 88 | 70 | 76 | 478 |
Stand: 11.03.2019, 08:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+