Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften GK - Kurzwaffen

 

vom 30. bis 31. März 2019 in Bad Liebenstein OT Steinbach

 

 

 

 

Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Eisenach 1001
Michael Büchner345
Karin Diener334
Werner Lucke gen. Schönberg322
2 SV Dorndorf/Rhön I 995
Rene Michl362
Reinhard Wilhelm319
Dirk Wilhelm314
3 SG Barchfeld /Werra 951
Andreas Mohr345
Denny Lückert311
Fabian Schmidt295
4 SV Bad Liebenstein 887
Andreas Karl342
Felix Langer274
Kay Schmidt271
5 SV Eckardtshausen 688
Lothar Langlotz288
Norman Gebhardt276
René Trapp124
6 SV Dorndorf/Rhön II 629
Martin Immig280
Volker Kuhn220
Ines Kuhn129

 

 

Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 38 Karl Andreas SV Bad Liebenstein 78 92 88 84 342
2 24 Schmidt Fabian SG Barchfeld /Werra 78 72 64 81 295
3 25 Nick Tobias Südth. Pol.-SV Bad Salzungen 75 72 69 76 292
4 30 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön II 63 66 88 63 280
5 40 Langer Felix SV Bad Liebenstein 78 77 61 58 274
6 42 Schmidt Kay SV Bad Liebenstein 49 75 67 80 271

 

 

Sportpistole 9 mm Luger - Herren II (2.53.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 5 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 93 94 93 92 372
2 29 Michl Rene SV Dorndorf/Rhön I 92 87 90 93 362
3 19 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra 85 81 92 87 345
4 18 Lückert Denny SG Barchfeld /Werra 63 78 80 90 311
5 2 Gebhardt Norman SV Eckardtshausen 53 72 70 81 276
6 20 Möller Manja SG Barchfeld /Werra 42 60 67 61 230
7 26 Beuthan Heino Südth. Pol.-SV Bad Salzungen 34 34 71 76 215
8 1 Trapp René SV Eckardtshausen 23 12 46 43 124
9 43 Herrmann Jens SV Bad Liebenstein 20 17 30 28 95

 

 

Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 14 Büchner Michael SV Eisenach 86 81 88 90 345
2 11 Diener Karin SV Eisenach 83 85 80 86 334
3 27 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön I 63 81 83 87 314
4 41 Horn Roger SV Bad Liebenstein 54 32 68 80 234
5 32 Simon Karin SV Dorndorf/Rhön 56 57 48 71 232
6 34 Kuhn Volker SV Dorndorf/Rhön II 50 69 53 48 220
7 35 Kuhn Ines SV Dorndorf/Rhön II 12 20 53 44 129

 

 

Sportpistole 9 mm Luger - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 10 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 78 83 71 90 322
2 28 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön I 73 82 81 83 319
3 3 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 75 53 86 74 288
4 21 Kallenbach Peter SG Barchfeld /Werra 57 72 51 78 258
5 36 Schulz Gunter SG Dermbach 47 38 85 77 247
6 39 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein 22 27 29 31 109

 

 


Stand: 31.03.2019, 12:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+