Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften GK - Kurzwaffen

 

vom 30. bis 31. März 2019 in Bad Liebenstein OT Steinbach

 

 

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 915
Dirk Wilhelm362
Reinhard Wilhelm319
Volker Kuhn234
2 SG Barchfeld /Werra 900
Andreas Mohr349
Fabian Schmidt331
Peter Kallenbach220
3 SV Bad Liebenstein 843
Andreas Karl336
Felix Langer319
Kay Schmidt188
4 SV Eisenach 811
Werner Lucke gen. Schönberg285
Karin Diener282
Markus Schierl244

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 38 Karl Andreas SV Bad Liebenstein 76 84 87 89 336
2 24 Schmidt Fabian SG Barchfeld /Werra 80 84 85 82 331
3 40 Langer Felix SV Bad Liebenstein 71 79 91 78 319
4 15 Schierl Markus SV Eisenach 63 61 67 53 244
5 42 Schmidt Kay SV Bad Liebenstein 38 36 59 55 188

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren II (2.55.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 5 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 91 92 96 98 377
2 19 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra 84 85 95 85 349
3 17 Herrmann Christian SV Treffurt 66 69 85 90 310
4 8 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 49 45 20 41 155

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 27 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 95 91 90 86 362
2 16 Pfeil Wolfgang SV Treffurt 86 81 69 83 319
3 11 Diener Karin SV Eisenach 80 85 48 69 282
4 37 Aubel Karsten SG Dermbach 69 70 65 76 280
5 41 Horn Roger SV Bad Liebenstein 57 57 69 86 269
6 34 Kuhn Volker SV Dorndorf/Rhön 66 46 48 74 234

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 28 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 76 82 74 87 319
2 3 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 61 63 82 80 286
3 10 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 69 73 65 78 285
4 4 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 68 52 80 75 275
5 21 Kallenbach Peter SG Barchfeld /Werra 69 59 34 58 220
6 39 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein 34 46 36 35 151
7 31 Domann Gabriele SV Dorndorf/Rhön 27 17 5 37 86
8 12 Diener Lutz SV Eisenach 3 17 20 33 73

 

 


Stand: 31.03.2019, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+