Kreismeisterschaften Luftdruckdisziplinen
vom 09. bis 10. März 2019 in Barchfeld - Immelborn
10 m Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SV Dorndorf/Rhön | 1077 | |
| Rene Michl | 367 | ||
| Martin Immig | 364 | ||
| Dorothee Wilhelm | 346 | ||
| 2 | SG Barchfeld /Werra | 1041 | |
| Manuel Walter | 353 | ||
| Denny Lückert | 349 | ||
| Falk Möller | 339 |
10 m Luftpistole - Herren I (2.10.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 29 | Immig | Martin | SV Dorndorf/Rhön | 88 | 91 | 92 | 93 | 364 | |
| 2 | 57 | Walter | Manuel | SG Barchfeld /Werra | 86 | 91 | 84 | 92 | 353 | |
| 3 | 56 | Hartmann | David | SG Barchfeld /Werra | 91 | 79 | 80 | 78 | 328 | |
| 4 | 7 | Dehmel | Florian | Roßdorfer SV | 72 | 77 | 86 | 89 | 324 | |
| 5 | 20 | Storch | Markus | SV Oberweid | 74 | 71 | 71 | 86 | 302 | |
| AK | 24 | Stützkowsky | Florian | SV Oberweid | 86 | 85 | 86 | 85 | 342 |
10 m Luftpistole - Damen I (2.10.11)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| AK | 66 | Ziert | Carolin | B-SG Bad Salzungen | 89 | 91 | 92 | 87 | 359 |
10 m Luftpistole - Herren II (2.10.12)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 30 | Michl | Rene | SV Dorndorf/Rhön | 96 | 90 | 92 | 89 | 367 | |
| 2 | 59 | Lückert | Denny | SG Barchfeld /Werra | 88 | 85 | 86 | 90 | 349 | |
| 3 | 5 | Bärmann | Mirko | SV Tiefenort | 90 | 88 | 90 | 81 | 349 | |
| 4 | 60 | Möller | Falk | SG Barchfeld /Werra | 90 | 79 | 84 | 86 | 339 | |
| 5 | 64 | Eberhardt | Rigo | Bundes-SV Ruhla | 56 | 64 | 69 | 61 | 250 |
10 m Luftpistole - Damen II (2.10.13)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 61 | Möller | Manja | SG Barchfeld /Werra | 91 | 88 | 85 | 91 | 355 | |
| 2 | 27 | Wilhelm | Dorothee | SV Dorndorf/Rhön | 86 | 88 | 83 | 89 | 346 | |
| na | 63 | Beck | Kati | Bundes-SV Ruhla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 m Luftpistole - Herren III (2.10.14) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SV Oberweid | 961 | |
| Dietmar Fauser | 334 | ||
| Rudi Stützkowsky | 317 | ||
| Thomas Brückner | 310 |
10 m Luftpistole - Herren III (2.10.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 26 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 90 | 93 | 85 | 89 | 357 | |
| 2 | 23 | Stützkowsky | Rudi | SV Oberweid | 77 | 88 | 78 | 74 | 317 | |
| AK | 25 | Fey | Mario | SV Oberweid | 80 | 82 | 78 | 82 | 322 |
10 m Luftpistole - Damen III (2.10.15) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SV Dorndorf/Rhön | 928 | |
| Sylvia Soßdorf | 345 | ||
| Karin Simon | 293 | ||
| Ines Kuhn | 290 |
10 m Luftpistole - Damen III (2.10.15)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 32 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 88 | 88 | 85 | 84 | 345 | |
| 2 | 34 | Simon | Karin | SV Dorndorf/Rhön | 71 | 68 | 75 | 79 | 293 | |
| 3 | 33 | Kuhn | Ines | SV Dorndorf/Rhön | 72 | 72 | 83 | 63 | 290 |
10 m Luftpistole - Herren IV (2.10.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 28 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 85 | 89 | 87 | 85 | 346 | |
| 2 | 21 | Fauser | Dietmar | SV Oberweid | 81 | 86 | 82 | 85 | 334 | |
| 3 | 6 | Krug | Eberhard | SV Tiefenort | 83 | 80 | 85 | 81 | 329 | |
| 4 | 8 | Luck | Herbert | Roßdorfer SV | 83 | 83 | 79 | 81 | 326 | |
| 5 | 22 | Brückner | Thomas | SV Oberweid | 78 | 80 | 81 | 71 | 310 | |
| 6 | 65 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 74 | 67 | 73 | 75 | 289 |
10 m Luftpistole - Junioren I männl. (2.10.40) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SV Oberweid | 1029 | |
| Julian Brauner | 353 | ||
| Lukas Mohr | 341 | ||
| Markus Röhner | 335 |
10 m Luftpistole - Junioren I männl. (2.10.40)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 18 | Röhner | Markus | SV Oberweid | 87 | 80 | 84 | 84 | 335 | |
| 2 | 54 | Ha | Lucas Pascal | SG Barchfeld /Werra | 83 | 68 | 86 | 81 | 318 | |
| na | 3 | Seidenstücker | Eric | SV Tiefenort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 m Luftpistole - Junioren I weibl. (2.10.41)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 55 | Römhild | Sarah | SG Barchfeld /Werra | 80 | 86 | 86 | 80 | 332 |
10 m Luftpistole - Junioren II männl. (2.10.42)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 17 | Brauner | Julian | SV Oberweid | 86 | 91 | 89 | 87 | 353 | |
| AK | 68 | Kirchner | Julius | SV Oberweid | 82 | 90 | 89 | 88 | 349 | |
| AK | 19 | Mohr | Lukas | SV Oberweid | 88 | 83 | 87 | 83 | 341 |
10 m Luftpistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.10.92)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 62 | Schrumpf | Sebastian | SG Barchfeld /Werra | 86 | 77 | 86 | 82 | 331 |
Stand: 09.04.2019, 09:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+