Kreismeisterschaften Vorderlader - Disziplinen
am 13. April 2019 in Hörselberg Hainich OT Tüngeda
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | B-SG Bad Salzungen | 324 | |
Jan-Michael Ziert | 122 | ||
Falk Weinert | 105 | ||
Heiko Schumann | 97 | ||
2 | Tüngedaer SV | 181 | |
Wolfgang Schack | 84 | ||
Reinhardt Deubner | 74 | ||
Marco Götz | 23 |
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 5 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 122 | |
2 | 10 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 23 |
Perkussionsgewehr - Herren III (7.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 9 | Schumann | Heiko | B-SG Bad Salzungen | 97 | |
2 | 4 | Tschernich | Holger | Roßdorfer SV | 86 | |
3 | 11 | Schack | Wolfgang | Tüngedaer SV | 84 |
Perkussionsgewehr - Herren IV (7.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 7 | Weinert | Falk | B-SG Bad Salzungen | 105 | |
2 | 15 | Wilhelm | Reinhard | SG Barchfeld /Werra | 103 | |
3 | 14 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 74 | |
4 | 12 | Deubner | Reinhardt | Tüngedaer SV | 74 | |
5 | 13 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 27 |
Stand: 14.04.2019, 08:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+