Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften Sport- & Zentralfeuerpistole

 

vom 04. bis 05. Mai 2019 in Roßdorf / Rhön

 

 

 

 

25 m Pistole - Herren I (2.40.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Tiefenort 1481
Stephan Krug516
Karsten Linß496
Mirko Bärmann469
2 SG Barchfeld /Werra 1444
Denny Lückert517
Falk Möller498
Manuel Walter429
3 SV Stadtlengsfeld/Weilar 1416
Thomas Conrad552
Mario Grimm490
Ben Müller374

 

 

25 m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 32 Tschernich Marcel Roßdorfer SV 84 91 93 91 87 85 531
2 50 Götz Marco Tüngedaer SV 89 84 84 93 82 96 528
3 22 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön 88 89 81 91 92 80 521
4 11 Krug Stephan SV Tiefenort 85 77 90 85 90 89 516
5 25 Nick Tobias Südth. Pol.-SV Bad Salzungen 73 71 83 91 86 94 498
6 16 Hinz Martin SV Dönges 73 88 80 77 83 93 494
7 2 Schmidt Kay SV Bad Liebenstein 76 77 73 72 81 84 463
8 41 Walter Manuel SG Barchfeld /Werra 75 77 78 84 43 72 429

 

 

25 m Pistole - Herren II (2.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 18 Michl Rene SV Dorndorf/Rhön 96 96 92 88 96 95 563
2 33 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 91 91 92 93 94 91 552
3 42 Lückert Denny SG Barchfeld /Werra 84 89 88 84 90 82 517
4 43 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 84 72 86 85 87 84 498
5 13 Linß Karsten SV Tiefenort 81 88 81 79 87 80 496
6 38 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 71 73 82 90 88 86 490
7 12 Bärmann Mirko SV Tiefenort 81 83 87 66 71 81 469
8 6 Kranz Enrico SSV Empfertshausen 79 81 82 65 78 79 464
na 4 Rosenstengel Frank SSV Empfertshausen 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Damen II (2.40.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 23 Wilhelm Dorothee SV Dorndorf/Rhön 81 87 88 89 85 94 524
2 44 Möller Manja SG Barchfeld /Werra 88 82 85 72 88 87 502
3 17 Soßdorf Sylvia SV Dorndorf/Rhön 78 75 84 88 90 84 499
4 19 Simon Karin SV Dorndorf/Rhön 79 72 74 71 77 83 456
5 36 Conrad Manuela SV Stadtlengsfeld/Weilar 60 60 74 22 67 61 344
6 20 Kuhn Ines SV Dorndorf/Rhön 62 52 52 53 44 72 335
7 37 Schuchert Bettina SV Stadtlengsfeld/Weilar 46 51 56 60 56 46 315
na 47 Grimm Susanne SV Treffurt 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 Roßdorfer SV I 1490
Herbert Luck527
Karl-Heinz Dehmel486
Roland Lückert477

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 35 Fischer Uwe SV Stadtlengsfeld/Weilar 91 85 86 89 90 96 537
2 24 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 88 87 89 90 91 91 536
3 34 Weigand Fredy SV Stadtlengsfeld/Weilar 75 73 71 83 87 92 481
4 27 Lückert Roland Roßdorfer SV I 78 68 76 79 90 86 477
5 5 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 69 66 73 79 86 80 453
6 3 Göbel Hans-Robert SSV Empfertshausen 68 75 77 80 78 72 450
7 30 Tschernich Holger Roßdorfer SV II 50 25 23 38 51 59 246

 

 

25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 26 Luck Herbert Roßdorfer SV I 86 87 87 87 89 91 527
2 9 Simon Klaus SV Gerstungen 91 87 79 75 82 79 493
3 28 Dehmel Karl-Heinz Roßdorfer SV I 86 86 87 73 77 77 486
4 21 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 82 77 91 73 81 81 485
5 31 Malsch Bernd Roßdorfer SV II 74 85 83 71 80 82 475
6 14 Krug Eberhard SV Tiefenort 70 65 71 87 85 85 463
7 15 Preißel Hans SV Tiefenort 79 69 82 77 89 62 458
8 8 Burkhardt Karlheinz SV Gerstungen 58 74 79 79 74 89 453
9 49 Götz Lothar Tüngedaer SV 69 72 76 79 79 75 450
10 45 Abendroth Andreas SG Barchfeld /Werra 69 62 76 81 68 79 435
na 48 Hoffmann Wolfgang SV Treffurt 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Junioren I männl. (2.40.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 10 Seidenstücker Eric SV Tiefenort 78 88 86 81 83 77 493
2 40 Ha Lucas Pascal SG Barchfeld /Werra 70 69 68 80 80 80 447

 

 

25 m Pistole - Junioren II männl. (2.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 39 Müller Ben SV Stadtlengsfeld/Weilar 49 59 43 69 79 75 374
AK 51 Mohr Lukas SV Oberweid 87 83 85 75 80 73 483

 

 

25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 46 Schrumpf Sebastian SG Barchfeld /Werra 66 67 67 74 62 60 396

 

 


Stand: 29.05.2019, 07:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+