Kreismeisterschaften Gewehr 50m
am 01. Juni 2019 in Barchfeld - Immelborn
KK-Gewehr 3x20 - Herren III (1.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 8 | Sippel | Reiner | SG Barchfeld /Werra | 84 | 87 | 94 | 91 | 79 | 84 | 519 |
KK-Gewehr 3x20 - Jugend männl. (1.40.30) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 1448 | |
Philip Römhild | 525 | ||
Eve Alexander Busch | 482 | ||
Jacob Wipprecht | 441 |
KK-Gewehr 3x20 - Jugend männl. (1.40.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 11 | Römhild | Philip | SG Barchfeld /Werra | 84 | 89 | 90 | 93 | 83 | 86 | 525 | |
2 | 9 | Busch | Eve Alexander | SG Barchfeld /Werra | 83 | 72 | 83 | 87 | 79 | 78 | 482 | |
3 | 12 | Wipprecht | Jacob | SG Barchfeld /Werra | 72 | 80 | 82 | 84 | 73 | 50 | 441 | |
AK | 10 | Köhler | Karl | SG Barchfeld /Werra | 83 | 86 | 94 | 92 | 86 | 81 | 522 |
Stand: 01.06.2019, 17:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+