Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften KK-Kurzwaffen Präzision

 

am 06. Juli 2019 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

KK-Pistole Präzision - Herren I (T2.01.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön I 792
René Michl281
Dorothee Wilhelm257
Martin Immig254
2 SV Stadtlengsfeld/Weilar I 776
Thomas Conrad273
Uwe Fischer267
Mario Grimm236
3 SV Dorndorf/Rhön II 759
Dirk Wilhelm265
Reinhard Wilhelm257
Sylvia Soßdorf237
4 SG Barchfeld /Werra I 718
Manja Möller254
Rolf Kallert248
Falk Möller216
5 SG Barchfeld /Werra II 602
Sebastian Schrumpf246
Andreas Abendroth203
Andy Willing153

 

 

KK-Pistole Präzision - Herren I (T2.01.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Michl René SV Dorndorf/Rhön I 94 94 93 281
2 5 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar I 93 89 91 273
3 14 Wilhelm Dorothee SV Dorndorf/Rhön I 88 82 87 257
4 21 Möller Manja SG Barchfeld /Werra I 85 83 86 254
5 16 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön I 90 81 83 254
6 22 Schrumpf Sebastian SG Barchfeld /Werra II 78 80 88 246
7 9 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar I 72 80 84 236
8 20 Möller Falk SG Barchfeld /Werra I 70 73 73 216
9 1 Nick Tobias Südth. Pol.-SV Bad Salzungen 64 74 70 208
10 8 Schuchert Bettina SV Stadtlengsfeld/Weilar II 58 60 74 192
11 23 Willing Andy SG Barchfeld /Werra II 24 69 60 153

 

 

KK-Pistole Präzision - Herren III (T2.01.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 6 Fischer Uwe SV Stadtlengsfeld/Weilar I 89 87 91 267
2 15 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön II 90 88 87 265
3 18 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön II 93 81 83 257
4 25 Kallert Rolf SG Barchfeld /Werra I 76 86 86 248
5 10 Weigand Fredy SV Stadtlengsfeld/Weilar II 80 80 81 241
6 12 Soßdorf Sylvia SV Dorndorf/Rhön II 84 85 68 237
7 13 Simon Karin SV Dorndorf/Rhön 62 67 81 210
8 24 Abendroth Andreas SG Barchfeld /Werra II 67 75 61 203
9 11 Saal René SG Dermbach 55 67 49 171
10 19 Domann Gabriele SV Dorndorf/Rhön 43 44 39 126

 

 


Stand: 07.07.2019, 13:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+