Kreismeisterschaften Westernschießen
am 03. August 2019 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Western - Unterhebel GK - Herren I (T7.06.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 2 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 64 | 54 | 118 | |
2 | 4 | Schmidt | Fabian | SG Barchfeld /Werra | 56 | 52 | 108 | |
3 | 6 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 69 | 26 | 95 | |
4 | 5 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 61 | 26 | 87 | |
5 | 3 | Möller | Falk | SG Barchfeld /Werra | 66 | 17 | 83 |
Western - Unterhebel GK - Damen I (T7.06.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 13 | Wilhelm | Dorothee | SV Dorndorf/Rhön | 64 | 44 | 108 | |
2 | 16 | Domann | Gabriele | SV Dorndorf/Rhön | 31 | 25 | 56 | |
3 | 7 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 27 | 25 | 52 | |
4 | 17 | Simon | Karin | SV Dorndorf/Rhön | 20 | 9 | 29 | |
5 | 21 | Diener | Karin | SV Eisenach | 12 | 0 | 12 |
Western - Unterhebel GK - Herren III (T7.06.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 12 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 69 | 79 | 148 | |
2 | 19 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 63 | 35 | 98 | |
3 | 14 | Kuhn | Volker | SV Dorndorf/Rhön | 71 | 27 | 98 | |
4 | 1 | Möller | Olaf | SG Behringen | 65 | 27 | 92 | |
5 | 18 | Schneider | Peter | SV Dönges | 61 | 29 | 90 | |
6 | 9 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 60 | 27 | 87 |
Western - Unterhebel GK - Herren IV (T7.06.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 11 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 86 | 24 | 110 | |
2 | 22 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 54 | 32 | 86 | |
3 | 23 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 14 | 0 | 14 |
Stand: 04.08.2019, 15:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+