Kreismeisterschaften Gewehr Auflage
vom 07. - 08. März 2020 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 915,0 | |
Sven Vesper | 307,1 | ||
Andy Willing | 305,4 | ||
Katja Vesper | 302,5 | ||
2 | SV Treffurt | 859,7 | |
Christian Herrmann | 293,9 | ||
Christoph Kanzler | 292,9 | ||
Susanne Grimm | 272,9 |
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 65 | Kanzler | Christoph | SV Treffurt | 100,2 | 95,1 | 97,6 | 292,9 |
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 74 | Dittmar | Kathrin | Bundes-SV Ruhla | 100,5 | 102,9 | 100,5 | 303,9 | |
2 | 40 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra | 99,5 | 102,3 | 100,7 | 302,5 | |
3 | 75 | Wittenhagen-Linß | Jacqueline | SV Tiefenort | 101,1 | 100,2 | 97,5 | 298,8 | |
4 | 41 | Willing | Daniela | SG Barchfeld /Werra | 92,7 | 96,1 | 92,9 | 281,7 | |
5 | 68 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 91,1 | 93,5 | 88,3 | 272,9 | |
6 | 66 | Kanzler | Christin | SV Treffurt | 83,6 | 91,6 | 85,0 | 260,2 | |
7 | 72 | Grimm | Melanie | SV Treffurt | 85,7 | 87,5 | 81,5 | 254,7 |
Luftgewehr Auflage - Herren II (1.11.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 42 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 101,7 | 102,5 | 102,9 | 307,1 | |
2 | 43 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 103,2 | 99,9 | 102,3 | 305,4 | |
3 | 2 | Hoeft | Heiko | SV Eckardtshausen | 98,8 | 97,8 | 102,0 | 298,6 | |
4 | 64 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 97,4 | 96,1 | 100,4 | 293,9 | |
5 | 3 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 94,5 | 92,6 | 97,3 | 284,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 917,6 | |
Roland Lückert | 309,3 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 306,2 | ||
Johanna Luck | 302,1 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 889,5 | |
Jochen Schröder | 306,6 | ||
Bernd Beutel | 305,7 | ||
Udo Witzel | 277,2 | ||
3 | SG Barchfeld /Werra II | 872,6 | |
Klaus Böse | 297,3 | ||
Alke Eck | 289,8 | ||
Annekathrin Schmidt | 285,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 19 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 100,1 | 103,5 | 102,6 | 306,2 | |
2 | 13 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 96,7 | 97,9 | 97,9 | 292,5 | |
3 | 1 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 96,6 | 91,5 | 92,5 | 280,6 | |
4 | 44 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra I | 93,9 | 94,3 | 89,0 | 277,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 55 | Simon | Karin | SV Dorndorf/Rhön | 99,7 | 102,8 | 101,5 | 304,0 | |
2 | 17 | Luck | Johanna | Roßdorfer SV | 101,0 | 100,3 | 100,8 | 302,1 | |
3 | 45 | Eck | Alke | SG Barchfeld /Werra II | 93,9 | 99,8 | 96,1 | 289,8 | |
4 | 29 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 95,7 | 99,1 | 94,9 | 289,7 | |
5 | 46 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld /Werra II | 98,0 | 91,6 | 95,9 | 285,5 | |
6 | 28 | Diener | Karin | SV Eisenach | 91,2 | 90,9 | 93,0 | 275,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 18 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 102,7 | 103,4 | 103,2 | 309,3 | |
2 | 49 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld /Werra I | 102,4 | 102,9 | 101,3 | 306,6 | |
3 | 47 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra I | 101,8 | 101,2 | 102,7 | 305,7 | |
4 | 32 | Preißel | Hans | SV Tiefenort | 101,2 | 99,5 | 102,4 | 303,1 | |
5 | 34 | Brungräber | Bernd | SV Oberweid | 99,8 | 103,2 | 98,8 | 301,8 | |
6 | 48 | Böse | Klaus | SG Barchfeld /Werra II | 99,1 | 97,1 | 101,1 | 297,3 | |
7 | 31 | Krug | Eberhard | SV Tiefenort | 95,1 | 101,4 | 94,6 | 291,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eckardtshausen | 914,9 | |
Lothar Langlotz | 307,0 | ||
Jochen Manß | 305,2 | ||
Bernd Schuchardt | 302,7 | ||
2 | SV Dorndorf/Rhön | 906,0 | |
Reinhard Wilhelm | 310,5 | ||
Inge Wilhelm | 299,6 | ||
Johanna Landsiedel | 295,9 | ||
3 | SG Barchfeld /Werra | 894,3 | |
Lutz Diener | 300,5 | ||
Uwe Schmidt | 297,6 | ||
Hans-Jürgen Trautvetter | 296,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 6 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 102,1 | 102,8 | 102,1 | 307,0 | |
2 | 7 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 100,5 | 102,1 | 102,6 | 305,2 | |
3 | 5 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 101,5 | 99,5 | 101,7 | 302,7 | |
4 | 50 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra | 100,5 | 97,7 | 102,3 | 300,5 | |
5 | 52 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra | 102,3 | 95,3 | 98,6 | 296,2 | |
6 | 63 | Hoffmann | Wolfgang | SV Treffurt | 94,5 | 97,8 | 88,9 | 281,2 | |
7 | 51 | Göbel | Karl | SG Barchfeld /Werra | 68,5 | 67,4 | 49,4 | 185,3 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 59 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 100,8 | 99,3 | 99,5 | 299,6 | |
2 | 57 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 97,7 | 102,0 | 96,2 | 295,9 | |
3 | 58 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 96,6 | 97,3 | 100,2 | 294,1 | |
4 | 37 | Engelmann | Gertraud | SV Oberweid | 97,3 | 95,3 | 91,3 | 283,9 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 56 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 103,8 | 103,3 | 103,4 | 310,5 | |
2 | 9 | Luther | Jochen | SV Bad Liebenstein | 100,5 | 99,2 | 100,0 | 299,7 |
Luftgewehr Auflage - Senioren V männl. (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 53 | Schmidt | Uwe | SG Barchfeld /Werra | 97,7 | 99,6 | 100,3 | 297,6 | |
2 | 16 | Bernheiden | Günter | Roßdorfer SV | 99,2 | 97,2 | 99,6 | 296,0 | |
3 | 35 | Buczior | Hans-Joachim | SV Oberweid | 99,7 | 92,3 | 95,0 | 287,0 | |
4 | 73 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 91,9 | 93,0 | 91,7 | 276,6 | |
5 | 20 | Munzert | Lothar | SV Eisenach | 88,9 | 90,2 | 94,9 | 274,0 |
Stand: 09.03.2020, 08:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+