Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V. - Kreismeisterschaften Auflage 2016

 

06.02.2016 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

KK-Gewehr Auflage - Seniorenklasse A (1.41.70) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SG Barchfeld /Werra 818
Bernd Beutel278
Hans-Jürgen Trautvetter271
Udo Witzel269
2 SV Eckardtshausen 811
Bernd Schuchardt277
Lothar Langlotz274
Jochen Manß260
3 Roßdorfer SV 809
Roland Lückert277
Roland Morgenstern268
Johanna Luck264
4 SV Treffurt 765
Dieter Stoll272
Jürgen Hösch251
Gerd Buder242
5 SV Bad Liebenstein I 750
Gisela Nothnagel261
Fredi Messerschmidt249
Jürgen Nothnagel240
6 SV Bad Liebenstein II 667
Wolfgang Ahlers239
Eberhard Reifke222
Roland Petri206

 

 

KK-Gewehr Auflage - Seniorenklasse A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 40 Beutel Bernd SG Barchfeld /Werra 93 93 92 278
2 26 Lückert Roland Roßdorfer SV 92 92 93 277
3 2 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 89 96 92 277
4 3 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 92 93 89 274
5 19 Stoll Dieter SV Treffurt 95 91 86 272
6 67 Senf Manfred SV Dorndorf/Rhön 91 86 94 271
7 46 Trautvetter Hans-Jürgen SG Barchfeld /Werra 91 90 90 271
8 41 Schmidt Ernst SG Barchfeld /Werra 89 89 91 269
9 47 Witzel Udo SG Barchfeld /Werra 92 86 91 269
10 24 Morgenstern Roland Roßdorfer SV 91 90 87 268
11 7 Preißel Hans SV Tiefenort 88 89 88 265
12 1 Manß Jochen SV Eckardtshausen 87 84 89 260
13 8 Wienand Günter SV Tiefenort 89 85 84 258
14 62 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 82 81 88 251
15 22 Hösch Jürgen SV Treffurt 85 84 82 251
16 57 Diener Lutz SV Eisenach 80 89 81 250
17 39 Messerschmidt Fredi SV Bad Liebenstein I 82 82 85 249
18 18 Buder Gerd SV Treffurt 81 71 90 242
19 35 Nothnagel Jürgen SV Bad Liebenstein I 81 77 82 240
20 38 Ahlers Wolfgang SV Bad Liebenstein II 87 72 80 239
21 36 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein II 69 75 78 222
22 21 Hoffmann Wolfgang SV Treffurt 76 59 79 214
23 37 Petri Roland SV Bad Liebenstein II 70 76 60 206
na 60 Schmidt Dietmar SV Eisenach 0 0 0 0

 

 

KK-Gewehr Auflage - Seniorinnenklasse A (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 25 Luck Johanna Roßdorfer SV 87 86 91 264
2 34 Nothnagel Gisela SV Bad Liebenstein I 87 87 87 261
3 4 Waldmann Brigitte SV Eckardtshausen 84 86 83 253

 

 

KK-Gewehr Auflage - Seniorenklasse B (1.41.72) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 765
Johanna Landsiedel265
Inge Wilhelm260
Brigitte Müller240

 

 

KK-Gewehr Auflage - Seniorenklasse B (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 66 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 91 92 92 275
2 32 Luther Jochen SV Bad Liebenstein 80 82 86 248
3 33 Schuster Horst SV Bad Liebenstein 80 80 78 238
4 59 Barnkoth Reiner SV Eisenach 50 77 70 197

 

 

KK-Gewehr Auflage - Seniorinnenklasse B (1.41.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 64 Landsiedel Johanna SV Dorndorf/Rhön 86 88 91 265
2 49 Schulz Ursula Bundes-SV Ruhla 86 88 91 265
3 65 Wilhelm Inge SV Dorndorf/Rhön 88 89 83 260
4 63 Müller Brigitte SV Dorndorf/Rhön 85 80 75 240

 

 

KK-Gewehr Auflage - Seniorenklasse C (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 51 Wagner Adolf Bundes-SV Ruhla 86 85 89 260
2 23 Bernheiden Günter Roßdorfer SV 87 88 85 260
3 42 Schmidt Uwe SG Barchfeld /Werra 83 80 85 248
4 58 Munzert Lothar SV Eisenach 31 55 56 142

 

 


Stand: 06.02.2016, 20:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+