22. - 22.05.2016 in Bad Salzungen OT Kaltenborn
KK-Liegendkampf - Herren (1.80.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | B-SG Bad Salzungen | 1483 | |
Jan-Michael Ziert | 569 | ||
Andreas Sömmer | 462 | ||
Mathias Debertshäuser | 452 |
KK-Liegendkampf - Herren (1.80.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 22 | Reichenbach | Thomas | SV Dorndorf/Rhön | 95 | 97 | 97 | 94 | 93 | 97 | 573 | |
2 | 20 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 96 | 95 | 95 | 96 | 92 | 95 | 569 | |
3 | 8 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 89 | 96 | 94 | 95 | 91 | 94 | 559 | |
4 | 12 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 86 | 91 | 88 | 85 | 85 | 90 | 525 | |
5 | 19 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 84 | 82 | 85 | 89 | 91 | 85 | 516 | |
6 | 27 | Sömmer | Andreas | B-SG Bad Salzungen | 82 | 63 | 77 | 82 | 79 | 79 | 462 | |
7 | 28 | Debertshäuser | Mathias | B-SG Bad Salzungen | 74 | 74 | 72 | 69 | 84 | 79 | 452 |
KK-Liegendkampf - Damen (1.80.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 26 | Mägdefrau | Carmen | Tüngedaer SV | 67 | 58 | 61 | 67 | 59 | 63 | 375 |
KK-Liegendkampf - Jugendklasse (1.80.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 13 | Trautmann | Jonas | SG Barchfeld /Werra | 92 | 83 | 91 | 84 | 91 | 88 | 529 |
KK-Liegendkampf - Juniorenklasse A (1.80.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 18 | Schmidt | Fabian | SG Barchfeld /Werra | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 94 | 569 |
KK-Liegendkampf - Juniorenklasse B (1.80.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 17 | Lückert | Jan Patrick | SG Barchfeld /Werra | 88 | 79 | 70 | 74 | 84 | 70 | 465 |
KK-Liegendkampf - Herren-Altersklasse (1.80.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 24 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 92 | 88 | 92 | 91 | 94 | 94 | 551 | |
2 | 4 | Pabst | Hilmar | SG Dermbach | 95 | 93 | 85 | 94 | 94 | 89 | 550 | |
3 | 5 | Jäger | Herwig | SG Dermbach | 86 | 89 | 89 | 94 | 91 | 91 | 540 | |
4 | 6 | Dries | Thomas | Tüngedaer SV | 93 | 90 | 87 | 89 | 90 | 88 | 537 |
KK-Liegendkampf - Seniorenklasse (1.80.60) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Tüngedaer SV | 1600 | |
Gerald Schack | 544 | ||
Joachim Klupp | 539 | ||
Michael Czerch | 517 |
KK-Liegendkampf - Seniorenklasse (1.80.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 11 | Schack | Gerald | Tüngedaer SV | 85 | 95 | 91 | 92 | 91 | 90 | 544 | |
2 | 10 | Klupp | Joachim | Tüngedaer SV | 88 | 92 | 90 | 89 | 91 | 89 | 539 | |
3 | 7 | Czerch | Michael | Tüngedaer SV | 88 | 89 | 82 | 79 | 91 | 88 | 517 | |
4 | 3 | Simon | Martin | SG Dermbach | 81 | 89 | 90 | 83 | 83 | 82 | 508 | |
5 | 1 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 89 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 503 | |
6 | 9 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 84 | 79 | 77 | 84 | 82 | 76 | 482 | |
na | 25 | Käsling | Wilfried | SV Dorndorf/Rhön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22.05.2016, 15:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+