Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V. - Kreismeisterschaften KK-Sport- & Zentralfeuerpistole 2016

 

15. - 17.04.2016 in Roßdorf / Rhön

 

 

 

 

25 m Pistole - Herren (2.40.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Tiefenort 1509
Mirko Bärmann519
Stephan Krug502
Karsten Linß488

 

 

25 m Pistole - Herren (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 46 Michl Rene SV Dorndorf/Rhön 92 99 92 92 91 98 564
2 42 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön 92 88 92 89 91 92 544
3 33 Götz Marco Tüngedaer SV 84 89 90 93 89 94 539
4 2 Bärmann Mirko SV Tiefenort 85 87 86 84 85 92 519
5 56 Ziert Jan-Michael B-SG Bad Salzungen 81 70 78 94 90 89 502
6 6 Krug Stephan SV Tiefenort 74 88 91 89 85 75 502
7 23 Sauerbrey Marko SV Stadtlengsfeld/Weilar 80 77 80 90 82 92 501
8 54 Gonter Rene Roßdorfer SV 83 84 88 71 76 86 488
9 1 Linß Karsten SV Tiefenort 86 79 80 82 78 83 488
10 25 Most Patrick SV Stadtlengsfeld/Weilar 68 79 84 91 83 78 483
11 31 Dehmel Florian Roßdorfer SV 75 75 69 89 89 85 482
12 35 Lückert Denny SG Barchfeld /Werra 73 63 85 75 84 79 459
13 3 Preißel Silvio SV Tiefenort 78 71 72 66 76 78 441
14 49 Neubecker Maximilian SV Eisenach 79 73 70 61 62 66 411
15 15 Schmidt Kay SV Bad Liebenstein 65 64 63 76 73 69 410
16 16 Langer Felix SV Bad Liebenstein 47 61 58 80 80 60 386
na 14 Filler Marcel SSV Empfertshausen 0 0 0 0 0 0 0
na 9 Rosenstengel Frank SSV Empfertshausen 0 0 0 0 0 0 0
na 12 Simon Georg SSV Empfertshausen 0 0 0 0 0 0 0
na 13 Tröbst Enrico SSV Empfertshausen 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Damen (2.40.11) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 1330
Dorothee Linse490
Sylvia Soßdorf488
Ines Kuhn352

 

 

25 m Pistole - Damen (2.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 36 Möller Manja SG Barchfeld /Werra 90 89 82 89 84 94 528

 

 

25 m Pistole - Juniorinnenklasse A (2.40.41) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 B-SG Bad Salzungen 1653
Christina Dörre557
Evelyn Dörre554
Carolin Ziert542

 

 

25 m Pistole - Juniorinnenklasse A (2.40.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
AK 58 Ziert Carolin B-SG Bad Salzungen 82 87 87 93 99 94 542

 

 

25 m Pistole - Juniorenklasse B (2.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 57 Aubel Cedric-Matthias B-SG Bad Salzungen 75 68 69 86 84 80 462

 

 

25 m Pistole - Juniorinnenklasse B (2.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
AK 61 Dörre Christina B-SG Bad Salzungen 95 94 91 92 94 91 557
AK 60 Dörre Evelyn B-SG Bad Salzungen 89 92 92 92 96 93 554
AK 59 Gollos Jessica B-SG Bad Salzungen 89 84 85 89 97 86 530

 

 

25 m Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Stadtlengsfeld/Weilar 1577
Thomas Conrad536
Uwe Fischer525
Andre Hilz516
2 Roßdorfer SV 1515
Burckhard Reuchsel507
Bernd Malsch505
Herbert Luck503
3 SG Barchfeld /Werra 1388
Rolf Kallert481
Falk Möller464
Andreas Abendroth443

 

 

25 m Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 62 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 89 89 91 86 92 89 536
2 22 Fischer Uwe SV Stadtlengsfeld/Weilar 81 89 89 95 83 88 525
3 45 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 83 81 75 90 95 92 516
4 24 Hilz Andre SV Stadtlengsfeld/Weilar 89 79 90 90 90 78 516
5 8 Göbel Hans-Robert SSV Empfertshausen 74 89 86 78 91 87 505
6 21 Weigand Fredy SV Stadtlengsfeld/Weilar 85 83 79 76 90 80 493
7 29 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 83 77 79 79 79 87 484
8 55 Büchner Michael SV Eisenach 80 85 89 78 60 89 481
9 37 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 71 68 84 79 74 88 464
10 30 Tschernich Holger Roßdorfer SV 40 28 34 64 64 54 284

 

 

25 m Pistole - Damen-Altersklasse (2.40.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 43 Linse Dorothee SV Dorndorf/Rhön 80 79 89 84 80 78 490
2 47 Soßdorf Sylvia SV Dorndorf/Rhön 80 79 78 86 81 84 488
3 48 Kuhn Ines SV Dorndorf/Rhön 69 58 56 75 46 48 352

 

 

25 m Pistole - Seniorenklasse (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 44 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 83 84 84 82 85 90 508
2 53 Reuchsel Burckhard Roßdorfer SV 86 83 76 87 85 90 507
3 28 Malsch Bernd Roßdorfer SV 89 83 82 85 83 83 505
4 26 Luck Herbert Roßdorfer SV 88 86 89 78 91 71 503
5 27 Lückert Roland Roßdorfer SV 79 86 68 91 79 85 488
6 39 Kallert Rolf SG Barchfeld /Werra 79 78 87 70 90 77 481
7 34 Schack Gerald Tüngedaer SV 87 70 81 83 74 76 471
8 20 Simon Klaus SV Gerstungen 80 82 87 69 76 74 468
9 38 Abendroth Andreas SG Barchfeld /Werra 83 62 65 74 83 76 443
10 4 Preißel Hans SV Tiefenort 71 80 79 75 60 69 434
11 10 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 48 74 53 78 84 73 410
12 5 Krug Eberhard SV Tiefenort 73 61 56 76 59 68 393
13 32 Engelhardt Axel Tüngedaer SV 60 56 72 70 56 64 378
14 19 Burkhardt Karlheinz SV Gerstungen 51 51 70 65 75 54 366
15 52 Gonter Detlef Roßdorfer SV 62 50 38 44 49 48 291
16 11 Pfrenzinger Peter SSV Empfertshausen 22 30 29 0 0 0 81

 

 

25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 40 Wolf Michael SG Barchfeld /Werra 69 73 66 85 68 84 445

 

 


Stand: 17.04.2016, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+