30.04.2016 in Hörselberg-Hainich OT Tüngeda
Perkussionspistole - Herren (7.50.10) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | B-SG Bad Salzungen | 353 | |
| Jan-Michael Ziert | 130 | ||
| Reinhard Wilhelm | 115 | ||
| Werner Schiffhauer | 108 | ||
| 2 | Roßdorfer SV | 249 | |
| Karl-Heinz Dehmel | 117 | ||
| Roland Lückert | 92 | ||
| Holger Tschernich | 40 |
Perkussionspistole - Herren (7.50.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 13 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 77 | |
| AK | 5 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 130 | |
| AK | 12 | Schiller | Heino | SG Barchfeld /Werra | 118 | |
| AK | 15 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 66 |
Perkussionspistole - Herren-Altersklasse (7.50.50)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 3 | Tschernich | Holger | Roßdorfer SV | 40 |
Perkussionspistole - Seniorenklasse (7.50.60)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 10 | Asmus | Edwin | B-SG Bad Salzungen | 124 | |
| 2 | 2 | Dehmel | Karl-Heinz | Roßdorfer SV | 117 | |
| 3 | 9 | Wilhelm | Reinhard | B-SG Bad Salzungen | 115 | |
| 4 | 14 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 112 | |
| 5 | 6 | Schiffhauer | Werner | B-SG Bad Salzungen | 108 | |
| 6 | 1 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 92 | |
| 7 | 17 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 74 |
Stand: 01.05.2016, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+