02. - 03.04.2016 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Sportpistole. 45 ACP - Herren (2.59.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eisenach II | 635 | |
Rolf-Dieter Lang | 298 | ||
Maximilian Neubecker | 191 | ||
Dietmar Schmidt | 146 | ||
2 | SV Eisenach I | 467 | |
Karin Diener | 217 | ||
Michael Wolf | 135 | ||
Lutz Diener | 115 |
Sportpistole. 45 ACP - Herren (2.59.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 53 | Most | Patrick | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 79 | 82 | 89 | 82 | 332 | |
2 | 24 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 82 | 81 | 80 | 86 | 329 | |
3 | 45 | Karl | Andreas | SV Bad Liebenstein | 72 | 67 | 78 | 87 | 304 | |
4 | 13 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach II | 72 | 49 | 45 | 25 | 191 | |
5 | 17 | Wolf | Michael | SV Eisenach I | 2 | 26 | 34 | 73 | 135 |
Sportpistole. 45 ACP - Herren-Altersklasse (2.59.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 8 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 73 | 75 | 85 | 80 | 313 | |
2 | 5 | Göbel | Hans-Robert | SSV Empfertshausen | 54 | 78 | 66 | 73 | 271 | |
3 | 15 | Diener | Karin | SV Eisenach I | 38 | 71 | 57 | 51 | 217 |
Sportpistole. 45 ACP - Seniorenklasse (2.59.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 9 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 90 | 79 | 82 | 63 | 314 | |
2 | 16 | Lang | Rolf-Dieter | SV Eisenach II | 74 | 79 | 75 | 70 | 298 | |
3 | 54 | Barnkoth | Reiner | SV Eisenach | 33 | 32 | 42 | 52 | 159 | |
4 | 21 | Schmidt | Dietmar | SV Eisenach II | 15 | 25 | 57 | 49 | 146 | |
5 | 14 | Diener | Lutz | SV Eisenach I | 23 | 43 | 7 | 42 | 115 |
Stand: 03.04.2016, 20:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+