in Bad Salzungen OT Kaltenborn
KK-Liegendkampf - Herrenklasse (1.80.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 23 | Reichenbach | Thomas | SV Dorndorf/Rhön | 96 | 97 | 96 | 94 | 97 | 95 | 575 | |
2 | 16 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 89 | 88 | 91 | 93 | 93 | 87 | 541 | |
3 | 6 | Specht | Ricardo | Roßdorfer SV | 82 | 90 | 93 | 88 | 93 | 92 | 538 | |
4 | 12 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 90 | 85 | 90 | 86 | 90 | 93 | 534 | |
5 | 18 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 88 | 90 | 86 | 78 | 85 | 84 | 511 | |
6 | 4 | Mihm | Torsten | SG Dermbach | 81 | 84 | 89 | 77 | 84 | 84 | 499 |
KK-Liegendkampf - Damenklasse (1.80.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 29 | Möller | Carolin | Steinbacher SV | 94 | 92 | 89 | 92 | 92 | 81 | 540 | |
AK | 22 | Ziert | Viktoria | B-SG Bad Salzungen | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 93 | 569 |
KK-Liegendkampf - Jugendklasse männl. (1.80.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 28 | Groß | Florian | Steinbacher SV | 72 | 80 | 76 | 81 | 74 | 72 | 455 | |
2 | 8 | Lückert | Jan Patrick | SG Barchfeld /Werra | 57 | 66 | 62 | 61 | 49 | 67 | 362 |
KK-Liegendkampf - Juniorenklasse B (1.80.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 11 | Schmidt | Fabian | SG Barchfeld /Werra | 56 | 83 | 69 | 73 | 84 | 88 | 453 |
KK-Liegendkampf - Herren-Altersklasse (1.80.50) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Dorndorf/Rhön | 1694 | |
Heiko Ogger | 579 | ||
Wilfried Käsling | 565 | ||
Dirk Wilhelm | 550 | ||
2 | Tüngedaer SV | 1592 | |
Gerald Schack | 544 | ||
Joachim Klupp | 531 | ||
Michael Czerch | 517 | ||
3 | SG Dermbach | 1577 | |
Martin Simon | 536 | ||
Hilmar Pabst | 535 | ||
Herwig Jäger | 506 |
KK-Liegendkampf - Herren-Altersklasse (1.80.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 25 | Ogger | Heiko | SV Dorndorf/Rhön | 94 | 98 | 93 | 98 | 99 | 97 | 579 | |
2 | 21 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 93 | 95 | 98 | 97 | 94 | 97 | 574 | |
3 | 27 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 91 | 90 | 92 | 93 | 95 | 89 | 550 | |
4 | 2 | Pabst | Hilmar | SG Dermbach | 89 | 86 | 90 | 93 | 86 | 91 | 535 | |
5 | 14 | Dries | Thomas | Tüngedaer SV II | 86 | 89 | 82 | 89 | 83 | 92 | 521 | |
6 | 3 | Jäger | Herwig | SG Dermbach | 68 | 86 | 95 | 86 | 90 | 81 | 506 | |
7 | 19 | Schack | Wolfgang | Tüngedaer SV II | 86 | 88 | 86 | 74 | 89 | 71 | 494 | |
8 | 30 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra | 79 | 89 | 81 | 85 | 84 | 70 | 488 |
KK-Liegendkampf - Seniorenklasse (1.80.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 26 | Käsling | Wilfried | SV Dorndorf/Rhön | 96 | 91 | 96 | 93 | 96 | 93 | 565 | |
2 | 20 | Schack | Gerald | Tüngedaer SV | 87 | 88 | 90 | 94 | 93 | 92 | 544 | |
3 | 1 | Simon | Martin | SG Dermbach | 88 | 90 | 93 | 88 | 94 | 83 | 536 | |
4 | 17 | Klupp | Joachim | Tüngedaer SV | 96 | 90 | 82 | 91 | 86 | 86 | 531 | |
5 | 13 | Czerch | Michael | Tüngedaer SV | 87 | 80 | 89 | 86 | 89 | 86 | 517 | |
6 | 5 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 91 | 80 | 88 | 80 | 90 | 82 | 511 |
Stand: 25.05.2015, 18:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+