in Roßdorf / Rhön
25 m Pistole - Herrenklasse (2.40.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 1524 | |
Marko Sauerbrey | 522 | ||
Silvio Koch | 509 | ||
Patrick Most | 493 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra | 1260 | |
Falk Möller | 475 | ||
Denny Lückert | 431 | ||
Fabian Schmidt | 354 | ||
3 | SV Tiefenort | 1161 | |
Mirko Bärmann | 459 | ||
Silvio Preißel | 446 | ||
Karsten Linß | 256 |
25 m Pistole - Herrenklasse (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 25 | Michl | Rene | SV Dorndorf/Rhön | 93 | 94 | 93 | 92 | 89 | 88 | 549 | |
2 | 4 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 87 | 87 | 91 | 85 | 83 | 90 | 523 | |
3 | 41 | Sauerbrey | Marko | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 85 | 87 | 87 | 90 | 81 | 92 | 522 | |
4 | 20 | Reichenbach | Thomas | SV Dorndorf/Rhön | 86 | 87 | 86 | 87 | 83 | 88 | 517 | |
5 | 40 | Koch | Silvio | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 84 | 84 | 91 | 92 | 73 | 85 | 509 | |
6 | 39 | Most | Patrick | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 86 | 86 | 76 | 89 | 86 | 70 | 493 | |
7 | 13 | Dehmel | Florian | Roßdorfer SV | 67 | 76 | 83 | 85 | 84 | 92 | 487 | |
8 | 28 | Möller | Falk | SG Barchfeld /Werra | 75 | 80 | 70 | 84 | 88 | 78 | 475 | |
9 | 15 | Bärmann | Mirko | SV Tiefenort | 81 | 86 | 89 | 61 | 68 | 74 | 459 | |
10 | 16 | Preißel | Silvio | SV Tiefenort | 72 | 72 | 74 | 77 | 77 | 74 | 446 | |
11 | 27 | Lückert | Denny | SG Barchfeld /Werra | 79 | 56 | 75 | 70 | 74 | 77 | 431 | |
12 | 14 | Linß | Karsten | SV Tiefenort | 85 | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 256 | |
na | 21 | Immig | Martin | SV Dorndorf/Rhön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 m Pistole - Damenklasse (2.40.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 29 | Möller | Manja | SG Barchfeld /Werra | 72 | 83 | 85 | 71 | 70 | 83 | 464 |
25 m Pistole - Juniorinnenklasse A (2.40.41) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
3 | B-SG Bad Salzungen | 1638 | |
Christina Dörre | 553 | ||
Constanze Gutzeit | 551 | ||
Carolin Ziert | 534 |
25 m Pistole - Juniorinnenklasse A (2.40.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 36 | Gutzeit | Constanze | B-SG Bad Salzungen | 90 | 90 | 91 | 91 | 95 | 94 | 551 | |
AK | 34 | Lessel | Laura | B-SG Bad Salzungen | 83 | 80 | 79 | 85 | 85 | 82 | 494 |
25 m Pistole - Juniorenklasse B (2.40.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 32 | Aubel | Cedric-Matthias | B-SG Bad Salzungen | 71 | 72 | 85 | 73 | 82 | 83 | 466 | |
2 | 26 | Schmidt | Fabian | SG Barchfeld /Werra | 53 | 73 | 69 | 50 | 62 | 47 | 354 |
25 m Pistole - Juniorinnenklasse B (2.40.43)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 33 | Ziert | Carolin | B-SG Bad Salzungen | 79 | 85 | 87 | 90 | 97 | 96 | 534 | |
AK | 35 | Dörre | Christina | B-SG Bad Salzungen | 90 | 92 | 92 | 92 | 99 | 88 | 553 |
25 m Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 1589 | |
Thomas Conrad | 555 | ||
Uwe Fischer | 523 | ||
Fredy Weigand | 511 | ||
2 | Roßdorfer SV | 1436 | |
Herbert Luck | 498 | ||
Bernd Malsch | 480 | ||
Roland Lückert | 458 | ||
3 | Tüngedaer SV | 1256 | |
Gerald Schack | 456 | ||
Lothar Götz | 407 | ||
Axel Engelhardt | 393 |
25 m Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 43 | Conrad | Thomas | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 89 | 94 | 97 | 91 | 92 | 92 | 555 | |
2 | 24 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 90 | 93 | 87 | 90 | 89 | 85 | 534 | |
3 | 42 | Fischer | Uwe | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 75 | 87 | 89 | 89 | 92 | 91 | 523 | |
4 | 31 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 78 | 91 | 88 | 90 | 91 | 76 | 514 | |
5 | 44 | Weigand | Fredy | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 73 | 91 | 76 | 95 | 86 | 90 | 511 | |
6 | 10 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 68 | 82 | 72 | 83 | 82 | 84 | 471 | |
7 | 45 | Gräf | Hans-Joachim | SV Gerstungen | 63 | 82 | 67 | 81 | 83 | 83 | 459 | |
8 | 11 | Tschernich | Holger | Roßdorfer SV | 30 | 46 | 42 | 48 | 66 | 76 | 308 |
25 m Pistole - Damen-Altersklasse (2.40.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 22 | Linse | Dorothee | SV Dorndorf/Rhön | 86 | 92 | 90 | 82 | 91 | 92 | 533 | |
2 | 12 | Luck | Johanna | Roßdorfer SV | 65 | 74 | 60 | 40 | 73 | 47 | 359 |
25 m Pistole - Seniorenklasse (2.40.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 46 | Burkhardt | Karlheinz | SV Gerstungen | 79 | 83 | 84 | 72 | 93 | 88 | 499 | |
2 | 6 | Luck | Herbert | Roßdorfer SV | 82 | 90 | 84 | 76 | 76 | 90 | 498 | |
3 | 48 | Reuchsel | Burckhard | Roßdorfer SV | 82 | 79 | 75 | 83 | 86 | 82 | 487 | |
4 | 18 | Preißel | Hans | SV Tiefenort | 82 | 80 | 72 | 82 | 85 | 79 | 480 | |
5 | 8 | Malsch | Bernd | Roßdorfer SV | 72 | 79 | 83 | 87 | 81 | 78 | 480 | |
6 | 7 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 66 | 69 | 84 | 80 | 84 | 75 | 458 | |
7 | 5 | Schack | Gerald | Tüngedaer SV | 71 | 62 | 75 | 84 | 85 | 79 | 456 | |
8 | 30 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 75 | 71 | 74 | 77 | 71 | 74 | 442 | |
9 | 19 | Krug | Eberhard | SV Tiefenort | 63 | 74 | 74 | 75 | 72 | 60 | 418 | |
10 | 3 | Götz | Lothar | Tüngedaer SV | 75 | 61 | 72 | 77 | 64 | 58 | 407 | |
11 | 2 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 58 | 56 | 60 | 91 | 69 | 59 | 393 | |
12 | 37 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 76 | 82 | 76 | 52 | 66 | 38 | 390 | |
13 | 9 | Gonter | Detlef | Roßdorfer SV | 43 | 27 | 35 | 32 | 51 | 43 | 231 |
Stand: 25.05.2015, 18:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+