in Hörselberg - Hainich OT Tüngeda
Perkussionspistole - Herrenklasse (7.50.10) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | B-SG Bad Salzungen | 334 | |
| Jan-Michael Ziert | 118 | ||
| Werner Schiffhauer | 117 | ||
| Reinhard Wilhelm | 99 | ||
| 2 | Roßdorfer SV | 329 | |
| Karl-Heinz Dehmel | 123 | ||
| Herbert Luck | 117 | ||
| Sven Vesper | 89 |
Perkussionspistole - Herrenklasse (7.50.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 4 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 105 | |
| 2 | 14 | Vesper | Sven | Roßdorfer SV | 89 |
Perkussionspistole - Herren-Altersklasse (7.50.50)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 6 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 118 | |
| 2 | 17 | Tschernich | Holger | Roßdorfer SV | 64 |
Perkussionspistole - Seniorenklasse (7.50.60)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 15 | Dehmel | Karl-Heinz | Roßdorfer SV | 123 | |
| 2 | 16 | Luck | Herbert | Roßdorfer SV | 117 | |
| 3 | 7 | Schiffhauer | Werner | B-SG Bad Salzungen | 117 | |
| 4 | 13 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 107 | |
| 5 | 10 | Wilhelm | Reinhard | B-SG Bad Salzungen | 99 | |
| 6 | 11 | Asmus | Edwin | B-SG Bad Salzungen | 89 | |
| 7 | 8 | Kneifel | Axel | B-SG Bad Salzungen | 85 | |
| 8 | 2 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 68 | |
| 9 | 19 | Barnkoth | Reiner | SV Eisenach | 68 |
Stand: 25.05.2015, 19:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+