in Bad Liebenstein OT Steinbach
Sportpistole. 45 ACP - Herrenklasse (2.59.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eisenach | 724 | |
Rolf-Dieter Lang | 306 | ||
Maximilian Neubecker | 271 | ||
Reiner Barnkoth | 147 |
Sportpistole. 45 ACP - Herrenklasse (2.59.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 7 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 84 | 86 | 72 | 89 | 331 | |
2 | 29 | Most | Patrick | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 79 | 70 | 88 | 83 | 320 | |
3 | 28 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach | 66 | 59 | 72 | 74 | 271 | |
4 | 6 | Franke | Benjamin | SG Barchfeld /Werra | 28 | 42 | 45 | 68 | 183 |
Sportpistole. 45 ACP - Herren-Altersklasse (2.59.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 11 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 69 | 72 | 84 | 78 | 303 |
Sportpistole. 45 ACP - Seniorenklasse (2.59.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 12 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 75 | 82 | 89 | 95 | 341 | |
2 | 27 | Lang | Rolf-Dieter | SV Eisenach | 76 | 78 | 73 | 79 | 306 | |
3 | 26 | Barnkoth | Reiner | SV Eisenach | 24 | 35 | 27 | 61 | 147 |
Stand: 25.05.2015, 18:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+