in Bad Liebenstein OT Steinbach
Sportpistole 9 mm Luger - Herrenklasse (2.53.10) - Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | SV Dorndorf/Rhön | 1013 | |
| Rene Michl | 358 | ||
| Reinhard Wilhelm | 344 | ||
| Dirk Wilhelm | 311 | ||
| 2 | SG Barchfeld /Werra | 876 | |
| Andreas Mohr | 347 | ||
| Sven Vesper | 293 | ||
| Peter Kallenbach | 236 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herrenklasse (2.53.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 13 | Michl | Rene | SV Dorndorf/Rhön | 84 | 92 | 95 | 87 | 358 | |
| 2 | 7 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 78 | 90 | 92 | 87 | 347 | |
| 3 | 8 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 69 | 69 | 80 | 75 | 293 | |
| 4 | 15 | Immig | Martin | SV Dorndorf/Rhön | 72 | 68 | 38 | 88 | 266 | |
| 5 | 6 | Franke | Benjamin | SG Barchfeld /Werra | 69 | 49 | 53 | 36 | 207 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren-Altersklasse (2.53.50)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 11 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 72 | 79 | 78 | 82 | 311 | |
| 2 | 34 | Irrgang | Detlef | SG Dermbach | 39 | 52 | 18 | 63 | 172 |
Sportpistole 9 mm Luger - Seniorenklasse (2.53.60)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 12 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 80 | 82 | 91 | 91 | 344 | |
| 2 | 1 | Schulz | Gunter | SG Dermbach | 59 | 67 | 75 | 78 | 279 | |
| 3 | 25 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 62 | 61 | 58 | 62 | 243 | |
| 4 | 20 | Hoffmann | Wolfgang | SV Treffurt | 59 | 71 | 53 | 57 | 240 | |
| 5 | 9 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld /Werra | 49 | 63 | 53 | 71 | 236 |
Stand: 25.05.2015, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+