Protokoll

 

Kreismeisterschaften Wartburgschützenkreis 11. April 2015

 

in Bad Liebenstein OT Steinbach

 

 

 

 

Sportrevolver 357mag - Herrenklasse (2.55.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Eisenach 894
Werner Lucke gen. Schönberg309
Rolf-Dieter Lang303
Reiner Barnkoth282
2 SV Dorndorf/Rhön 892
Reinhard Wilhelm332
Dirk Wilhelm328
Frank Pach232
3 SG Barchfeld /Werra 858
Andreas Mohr334
Sven Vesper295
Andreas Abendroth229
4 SV Treffurt 852
Wolfgang Pfeil324
Christian Herrmann269
Marcel Bondzio259
5 SV Stadtlengsfeld/Weilar 779
Thomas Conrad356
Detlef Gerstberger229
Jürgen Koch194

 

 

Sportrevolver 357mag - Herrenklasse (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 7 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra 75 86 84 89 334
2 8 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 64 66 85 80 295
3 15 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön 71 73 83 65 292
4 21 Herrmann Christian SV Treffurt 48 63 85 73 269
5 24 Bondzio Marcel SV Treffurt 61 58 73 67 259

 

 

Sportrevolver 357mag - Herren-Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 31 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 86 90 86 94 356
2 11 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 75 85 89 79 328
3 22 Pfeil Wolfgang SV Treffurt 85 77 81 81 324
4 2 Aubel Karsten SG Dermbach 66 61 81 64 272
5 14 Pach Frank SV Dorndorf/Rhön 58 51 61 62 232
6 4 Rödiger Udo Bundes-SV Ruhla 56 42 58 42 198

 

 

Sportrevolver 357mag - Seniorenklasse (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 12 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 83 85 88 76 332
2 25 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 80 76 66 87 309
3 27 Lang Rolf-Dieter SV Eisenach 70 78 79 76 303
4 26 Barnkoth Reiner SV Eisenach 52 70 86 74 282
5 23 Hösch Jürgen SV Treffurt 67 55 62 84 268
6 16 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 53 40 68 70 231
7 32 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 44 56 53 76 229
8 10 Abendroth Andreas SG Barchfeld /Werra 54 50 71 54 229
9 9 Kallenbach Peter SG Barchfeld /Werra 77 65 44 37 223
10 18 Jung Karl-Heinz SG Schweina 34 33 66 71 204
11 33 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 47 46 50 53 194
12 19 Weise Muthard B-SG Bad Salzungen 55 57 26 40 178
13 3 Wagner Adolf Bundes-SV Ruhla 64 51 27 24 166
14 17 Nürnberger Holger SG Schweina 32 23 37 34 124

 

 


Stand: 25.05.2015, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+