in Roßdorf / Rhön
25 m Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 1204 | |
Falk Möller | 411 | ||
Andreas Abendroth | 403 | ||
Manja Möller | 390 |
25 m Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 39 | Most | Patrick | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 74 | 86 | 62 | 75 | 73 | 82 | 452 | |
2 | 27 | Lückert | Denny | SG Barchfeld /Werra | 65 | 83 | 63 | 71 | 71 | 63 | 416 | |
3 | 28 | Möller | Falk | SG Barchfeld /Werra | 83 | 66 | 65 | 62 | 74 | 61 | 411 | |
4 | 29 | Möller | Manja | SG Barchfeld /Werra | 81 | 78 | 47 | 63 | 68 | 53 | 390 |
25 m Standardpistole - Herren-Altersklasse (2.60.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 43 | Conrad | Thomas | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 95 | 94 | 84 | 90 | 73 | 85 | 521 | |
2 | 31 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 83 | 80 | 70 | 87 | 65 | 79 | 464 | |
3 | 30 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 76 | 78 | 72 | 56 | 56 | 65 | 403 |
Stand: 25.05.2015, 18:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+