Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V. - Kreismeisterschaften GK-Kurzwaffe 2016

 

02. - 03.04.2016 in Bad Liebenstein OT Steinbach

 

 

 

 

Sportrevolver 357mag - Herren (2.55.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 907
Reinhard Wilhelm305
Martin Immig302
Dirk Wilhelm300
2 SG Barchfeld /Werra I 870
Andreas Mohr342
Heino Schiller290
Peter Kallenbach238
3 SV Stadtlengsfeld/Weilar 811
Thomas Conrad373
Silvio Koch234
Jürgen Koch204
4 SV Eisenach I 757
Rolf-Dieter Lang323
Michael Wolf257
Karin Diener177
5 SV Treffurt 756
Wolfgang Pfeil320
Christian Herrmann275
Christiane Ertmer161
6 SG Barchfeld /Werra II 665
Sven Vesper252
Andreas Abendroth250
Dieter Andreas Schmidt163
7 SV Eisenach II 565
Gerd Reim265
Maximilian Neubecker177
Lutz Diener123

 

 

Sportrevolver 357mag - Herren (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 24 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra I 83 82 89 88 342
2 45 Karl Andreas SV Bad Liebenstein 76 71 82 85 314
3 11 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön 66 77 84 75 302
4 25 Schiller Heino SG Barchfeld /Werra I 72 80 55 83 290
5 33 Herrmann Christian SV Treffurt 64 72 65 74 275
6 38 Bondzio Marcel SV Treffurt 70 74 30 86 260
7 17 Wolf Michael SV Eisenach I 68 63 54 72 257
8 26 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra II 77 74 53 48 252
9 50 Koch Silvio SV Stadtlengsfeld/Weilar 45 70 64 55 234
10 13 Neubecker Maximilian SV Eisenach II 54 40 46 37 177
11 35 Ertmer Christiane SV Treffurt 54 18 60 29 161

 

 

Sportrevolver 357mag - Herren-Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 49 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 91 91 95 96 373
2 34 Pfeil Wolfgang SV Treffurt 81 72 82 85 320
3 8 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 80 59 83 78 300
4 3 Aubel Karsten SG Dermbach 45 33 69 49 196
5 15 Diener Karin SV Eisenach I 56 50 39 32 177
6 29 Schmidt Dieter Andreas SG Barchfeld /Werra II 31 25 56 51 163

 

 

Sportrevolver 357mag - Seniorenklasse (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 16 Lang Rolf-Dieter SV Eisenach I 81 79 84 79 323
2 9 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 84 59 82 80 305
3 20 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 77 80 60 68 285
4 18 Reim Gerd SV Eisenach II 60 71 55 79 265
5 30 Abendroth Andreas SG Barchfeld /Werra II 42 70 59 79 250
6 42 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 53 65 52 71 241
7 28 Kallenbach Peter SG Barchfeld /Werra I 72 62 51 53 238
8 40 Jung Karl-Heinz SG Schweina 47 47 69 57 220
9 43 Manß Jochen SV Eckardtshausen 45 54 60 60 219
10 54 Barnkoth Reiner SV Eisenach III 55 57 47 59 218
11 51 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 52 64 48 40 204
12 39 Nürnberger Holger SG Schweina 36 35 68 30 169
13 22 Munzert Lothar SV Eisenach III 29 35 57 42 163
14 6 Brückner Eberhard SSV Empfertshausen 29 23 47 48 147
15 14 Diener Lutz SV Eisenach II 15 24 45 39 123
16 46 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein 41 31 24 17 113
na 7 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 0 0 0 0 0
na 1 Wagner Adolf Bundes-SV Ruhla 0 0 0 0 0
na 44 Weise Muthard B-SG Bad Salzungen 0 0 0 0 0
DISQ. 52 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 48 54 75 84 DISQ.
DISQ. 41 Bißmann Jürgen SV Eckardtshausen 62 0 0 0 DISQ.

 

 


Stand: 02.04.2016, 20:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+