Wartburgschützenkreis e.V.
am 06. August 2016 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Revolver KK - Herren (T7.04.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 23 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach | 76 | 33 | 109 | |
2 | 20 | Schmidt | Tim | SV Dorndorf/Rhön | 52 | 27 | 79 | |
3 | 6 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 50 | 26 | 76 | |
4 | 9 | Stoll | Dominik | SV Treffurt | 55 | 8 | 63 | |
5 | 14 | Wolf | Michael | SG Barchfeld /Werra | 41 | 8 | 49 |
Revolver KK - Herren-Altersklasse (T7.04.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 18 | Stölzing | Lutz | SV Dorndorf/Rhön | 87 | 50 | 137 | |
2 | 4 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 63 | 52 | 115 | |
3 | 16 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 82 | 27 | 109 | |
4 | 19 | Kuhn | Volker | SV Dorndorf/Rhön | 32 | 17 | 49 |
Revolver KK - Damen-Altersklasse (T7.04.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 22 | Diener | Karin | SV Eisenach | 68 | 17 | 85 | |
2 | 3 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 62 | 17 | 79 |
Revolver KK - Seniorenklasse (T7.04.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 24 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 74 | 73 | 147 | |
2 | 17 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 64 | 53 | 117 | |
3 | 2 | Hoffmann | Wolfgang | SV Treffurt | 75 | 24 | 99 | |
4 | 21 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 57 | 16 | 73 | |
5 | 5 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 43 | 9 | 52 |
Stand: 07.08.2016, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+