23.04.2016 in Suhl
Flinte Trap - Herren (3.10.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 55 | |
Heino Schiller | 20 | ||
Sven Vesper | 20 | ||
Andreas Mohr | 15 |
Flinte Trap - Herren (3.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 1 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 19 | 22 | 41 | |
2 | 4 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 10 | 10 | 20 | |
3 | 3 | Schiller | Heino | SG Barchfeld /Werra | 11 | 9 | 20 | |
4 | 2 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 8 | 7 | 15 |
Flinte Trap - Herren-Altersklasse (3.10.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 5 | Reder | Michael | SG Barchfeld /Werra | 19 | 18 | 37 |
Flinte Trap - Seniorenklasse (3.10.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 7 | Präßler | Michael | SV Dorndorf/Rhön | 17 | 17 | 34 | |
2 | 8 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 11 | 8 | 19 | |
3 | 6 | Eisenbrandt | Manfred | SG Barchfeld /Werra | 5 | 11 | 16 |
Stand: 25.04.2016, 20:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+