Wartburgschützenkreis e.V.
am 06. August 2016 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Unterhebelrepetiergewehr GK - Herren (T7.06.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 11 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 79 | 53 | 132 | |
2 | 23 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach | 72 | 44 | 116 | |
3 | 20 | Schmidt | Tim | SV Dorndorf/Rhön | 67 | 47 | 114 | |
4 | 13 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 67 | 46 | 113 | |
5 | 6 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 70 | 16 | 86 | |
6 | 12 | Schiller | Heino | SG Barchfeld /Werra | 72 | 8 | 80 |
Unterhebelrepetiergewehr GK - Herren-Altersklasse (T7.06.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 16 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 73 | 64 | 137 | |
2 | 18 | Stölzing | Lutz | SV Dorndorf/Rhön | 82 | 42 | 124 | |
3 | 4 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 69 | 52 | 121 | |
4 | 19 | Kuhn | Volker | SV Dorndorf/Rhön | 54 | 34 | 88 |
Unterhebelrepetiergewehr GK - Damen-Altersklasse (T7.06.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 22 | Diener | Karin | SV Eisenach | 64 | 9 | 73 | |
2 | 3 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 42 | 29 | 71 |
Unterhebelrepetiergewehr GK - Seniorenklasse (T7.06.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 17 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 73 | 42 | 115 | |
2 | 5 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 60 | 43 | 103 | |
3 | 27 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 54 | 25 | 79 | |
4 | 15 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra | 53 | 25 | 78 | |
5 | 10 | Schneider | Peter | SV Dönges | 55 | 8 | 63 | |
6 | 21 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 30 | 25 | 55 |
Stand: 07.08.2016, 17:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+