Wartburgschützenkreis e.V.
am 06. August 2016 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Unterhebelrepetiergewehr KK - Herren (T7.05.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 11 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 68 | 64 | 132 | |
2 | 20 | Schmidt | Tim | SV Dorndorf/Rhön | 74 | 34 | 108 | |
3 | 6 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 79 | 26 | 105 | |
4 | 9 | Stoll | Dominik | SV Treffurt | 69 | 26 | 95 | |
5 | 23 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach | 74 | 18 | 92 | |
6 | 1 | Kanzler | Christoph | SV Treffurt | 0 | 0 | 0 |
Unterhebelrepetiergewehr KK - Damen (T7.05.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 8 | Grimm | Melanie | SV Treffurt | 45 | 35 | 80 |
Unterhebelrepetiergewehr KK - Herren-Altersklasse (T7.05.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 4 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 79 | 64 | 143 | |
2 | 18 | Stölzing | Lutz | SV Dorndorf/Rhön | 87 | 46 | 133 | |
3 | 16 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 79 | 42 | 121 | |
4 | 19 | Kuhn | Volker | SV Dorndorf/Rhön | 75 | 35 | 110 |
Unterhebelrepetiergewehr KK - Damen-Altersklasse (T7.05.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 3 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 79 | 26 | 105 | |
2 | 22 | Diener | Karin | SV Eisenach | 69 | 19 | 88 |
Unterhebelrepetiergewehr KK - Seniorenklasse (T7.05.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 17 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 73 | 42 | 115 | |
2 | 2 | Hoffmann | Wolfgang | SV Treffurt | 72 | 38 | 110 | |
3 | 5 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 64 | 37 | 101 | |
4 | 27 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 49 | 17 | 66 | |
5 | 21 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 52 | 8 | 60 | |
6 | 7 | Braunhold | Günter | SV Treffurt | 0 | 0 | 0 |
Stand: 07.08.2016, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+