Protokoll

 

Kreismeisterschaft Wartburgschützenkreis 01. August 2015

 

in Bad Liebenstein OT Steinbach

 

 

 

 

Westernschießen Revolver GK - Herrenklasse (T7.03.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 10 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra 76 51 127
2 29 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 59 34 93
3 9 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 61 27 88
4 27 Grüßung Patrick Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung 62 17 79
5 21 Neubecker Maximilian SV Eisenach 55 0 55

 

 

Westernschießen Revolver GK - Damenklasse (T7.03.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 16 Präßler Franziska SV Dorndorf/Rhön 27 9 36

 

 

Westernschießen Revolver GK - Herren-Altersklasse (T7.03.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 12 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 91 63 154
2 6 Pfeil Wolfgang SV Treffurt 73 26 99
3 14 Pach Frank SV Dorndorf/Rhön 65 24 89
4 4 Grimm Jörg SV Treffurt 59 25 84

 

 

Westernschießen Revolver GK - Damen-Altersklasse (T7.03.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 20 Diener Karin SV Eisenach 50 9 59

 

 

Westernschießen Revolver GK - Seniorenklasse (T7.03.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 13 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 85 69 154
2 22 Barnkoth Reiner SV Eisenach 69 29 98
3 26 Grüßung Werner Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung 62 34 96
4 7 Hoffmann Wolfgang SV Treffurt 84 10 94
5 23 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 80 9 89
6 28 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein 55 18 73
7 2 Hösch Jürgen SV Treffurt 46 19 65
8 19 Diener Lutz SV Eisenach 51 8 59
9 24 Wagner Adolf Bundes-SV Ruhla 40 18 58
10 15 Präßler Michael SV Dorndorf/Rhön 29 0 29

 

 


Stand: 03.08.2015, 20:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+