in Bad Liebenstein OT Steinbach
Westernschießen Revolver KK - Herrenklasse (T7.04.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 27 | Grüßung | Patrick | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 65 | 37 | 102 | |
2 | 21 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach | 51 | 34 | 85 | |
3 | 8 | Stoll | Dominik | SV Treffurt | 51 | 8 | 59 |
Westernschießen Revolver KK - Damenklasse (T7.04.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 16 | Präßler | Franziska | SV Dorndorf/Rhön | 40 | 27 | 67 | |
2 | 3 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 12 | 0 | 12 |
Westernschießen Revolver KK - Herren-Altersklasse (T7.04.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 12 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 81 | 90 | 171 | |
2 | 14 | Pach | Frank | SV Dorndorf/Rhön | 86 | 34 | 120 | |
3 | 4 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 76 | 16 | 92 |
Westernschießen Revolver KK - Damen-Altersklasse (T7.04.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 20 | Diener | Karin | SV Eisenach | 12 | 25 | 37 |
Westernschießen Revolver KK - Seniorenklasse (T7.04.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 23 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 79 | 59 | 138 | |
2 | 13 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 78 | 55 | 133 | |
3 | 22 | Barnkoth | Reiner | SV Eisenach | 71 | 43 | 114 | |
4 | 7 | Hoffmann | Wolfgang | SV Treffurt | 53 | 42 | 95 | |
5 | 26 | Grüßung | Werner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 69 | 17 | 86 | |
6 | 2 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 59 | 16 | 75 | |
7 | 19 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 66 | 0 | 66 | |
8 | 15 | Präßler | Michael | SV Dorndorf/Rhön | 38 | 0 | 38 |
Westernschießen Revolver KK - Seniorinnenklasse (T7.04.61)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 25 | Schulz | Ursula | Bundes-SV Ruhla | 26 | 26 | 52 |
Stand: 03.08.2015, 20:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+