in Bad Liebenstein OT Steinbach
Westernschießen Unterhebelrepetierer KK - Herrenklasse (T7.05.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 10 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 79 | 44 | 123 | |
2 | 9 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 84 | 38 | 122 | |
3 | 8 | Stoll | Dominik | SV Treffurt | 57 | 36 | 93 | |
4 | 21 | Neubecker | Maximilian | SV Eisenach | 29 | 0 | 29 |
Westernschießen Unterhebelrepetierer KK - Damenklasse (T7.05.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 3 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 71 | 32 | 103 | |
2 | 16 | Präßler | Franziska | SV Dorndorf/Rhön | 76 | 24 | 100 |
Westernschießen Unterhebelrepetierer KK - Herren-Altersklasse (T7.05.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 12 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 76 | 82 | 158 | |
2 | 4 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 79 | 53 | 132 | |
3 | 14 | Pach | Frank | SV Dorndorf/Rhön | 77 | 32 | 109 | |
4 | 6 | Pfeil | Wolfgang | SV Treffurt | 62 | 43 | 105 | |
5 | 17 | Kuhn | Volker | SV Dorndorf/Rhön | 78 | 18 | 96 |
Westernschießen Unterhebelrepetierer KK - Damen-Altersklasse (T7.05.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 20 | Diener | Karin | SV Eisenach | 12 | 0 | 12 |
Westernschießen Unterhebelrepetierer KK - Seniorenklasse (T7.05.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 2 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 73 | 61 | 134 | |
2 | 7 | Hoffmann | Wolfgang | SV Treffurt | 71 | 53 | 124 | |
3 | 13 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 84 | 8 | 92 | |
4 | 19 | Diener | Lutz | SV Eisenach | 59 | 27 | 86 | |
5 | 24 | Wagner | Adolf | Bundes-SV Ruhla | 82 | 0 | 82 | |
6 | 22 | Barnkoth | Reiner | SV Eisenach | 47 | 34 | 81 | |
7 | 15 | Präßler | Michael | SV Dorndorf/Rhön | 58 | 19 | 77 | |
8 | 23 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 23 | 9 | 32 |
Westernschießen Unterhebelrepetierer KK - Seniorinnenklasse (T7.05.61)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 25 | Schulz | Ursula | Bundes-SV Ruhla | 25 | 0 | 25 |
Stand: 03.08.2015, 20:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+