Kreismeisterschaften KK-Sport- & Zentralfeuerpistole
vom 08. - 09. April 2017 in Roßdorf / Rhön
25 m Pistole - Herren (2.40.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Tiefenort | 1457 | |
Stephan Krug | 516 | ||
Mirko Bärmann | 514 | ||
Silvio Preißel | 427 |
25 m Pistole - Herren (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 48 | Michl | Rene | SV Dorndorf/Rhön | 92 | 99 | 96 | 93 | 93 | 92 | 565 | |
2 | 44 | Immig | Martin | SV Dorndorf/Rhön | 88 | 86 | 84 | 88 | 86 | 88 | 520 | |
3 | 10 | Krug | Stephan | SV Tiefenort | 84 | 75 | 90 | 87 | 89 | 91 | 516 | |
4 | 8 | Bärmann | Mirko | SV Tiefenort | 91 | 90 | 89 | 80 | 77 | 87 | 514 | |
5 | 5 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 81 | 89 | 90 | 82 | 88 | 83 | 513 | |
6 | 28 | Most | Patrick | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 85 | 83 | 78 | 89 | 88 | 84 | 507 | |
7 | 35 | Lückert | Denny | SG Barchfeld /Werra | 75 | 81 | 77 | 78 | 72 | 85 | 468 | |
8 | 31 | Rosenstengel | Frank | SSV Empfertshausen | 69 | 78 | 76 | 76 | 81 | 73 | 453 | |
9 | 9 | Preißel | Silvio | SV Tiefenort | 80 | 66 | 70 | 58 | 73 | 80 | 427 | |
10 | 27 | Koch | Silvio | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 59 | 66 | 74 | 0 | 0 | 0 | 199 |
25 m Pistole - Damen (2.40.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 36 | Möller | Manja | SG Barchfeld /Werra | 71 | 78 | 67 | 73 | 73 | 86 | 448 |
25 m Pistole - Juniorenklasse A (2.40.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 40 | Aubel | Cedric-Matthias | B-SG Bad Salzungen | 71 | 73 | 77 | 89 | 90 | 92 | 492 |
25 m Pistole - Juniorinnenklasse A (2.40.41) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | B-SG Bad Salzungen | 1582 | |
Christina Dörre | 545 | ||
Evelyn Dörre | 529 | ||
Carolin Ziert | 508 |
25 m Pistole - Juniorinnenklasse A (2.40.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
AK | 43 | Dörre | Christina | B-SG Bad Salzungen | 95 | 90 | 90 | 89 | 94 | 87 | 545 | |
AK | 41 | Ziert | Carolin | B-SG Bad Salzungen | 83 | 83 | 88 | 81 | 82 | 91 | 508 |
25 m Pistole - Juniorenklasse B (2.40.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 33 | Ha | Lucas | SG Barchfeld /Werra | 78 | 77 | 70 | 56 | 79 | 66 | 426 |
25 m Pistole - Juniorinnenklasse B (2.40.43)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 34 | Römhild | Sarah | SG Barchfeld /Werra | 74 | 78 | 73 | 53 | 76 | 43 | 397 | |
AK | 42 | Dörre | Evelyn | B-SG Bad Salzungen | 81 | 84 | 89 | 90 | 91 | 94 | 529 |
25 m Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 1544 | |
Herbert Luck | 537 | ||
Karl-Heinz Dehmel | 522 | ||
Bernd Malsch | 485 | ||
2 | SV Gerstungen | 1365 | |
Hans-Joachim Gräf | 472 | ||
Karlheinz Burkhardt | 452 | ||
Klaus Simon | 441 |
25 m Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 26 | Conrad | Thomas | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 87 | 91 | 92 | 87 | 94 | 93 | 544 | |
2 | 39 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 84 | 82 | 81 | 94 | 89 | 89 | 519 | |
3 | 47 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 85 | 86 | 88 | 90 | 84 | 81 | 514 | |
4 | 21 | Gonter | Rene | Roßdorfer SV | 78 | 85 | 87 | 87 | 83 | 89 | 509 | |
5 | 37 | Möller | Falk | SG Barchfeld /Werra | 80 | 80 | 86 | 80 | 78 | 88 | 492 | |
6 | 30 | Göbel | Hans-Robert | SSV Empfertshausen | 73 | 79 | 78 | 82 | 82 | 86 | 480 | |
7 | 16 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 70 | 76 | 74 | 91 | 84 | 77 | 472 | |
8 | 29 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 62 | 68 | 78 | 87 | 82 | 86 | 463 |
25 m Pistole - Damen-Altersklasse (2.40.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 45 | Linse | Dorothee | SV Dorndorf/Rhön | 83 | 83 | 77 | 85 | 89 | 86 | 503 | |
2 | 49 | Kuhn | Ines | SV Dorndorf/Rhön | 65 | 61 | 49 | 66 | 40 | 63 | 344 | |
3 | 51 | Luck | Johanna | Roßdorfer SV | 58 | 56 | 54 | 56 | 56 | 50 | 330 |
25 m Pistole - Seniorenklasse (2.40.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 13 | Luck | Herbert | Roßdorfer SV | 83 | 91 | 90 | 92 | 89 | 92 | 537 | |
2 | 22 | Dehmel | Karl-Heinz | Roßdorfer SV | 88 | 88 | 86 | 82 | 91 | 87 | 522 | |
3 | 46 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 83 | 82 | 73 | 81 | 84 | 85 | 488 | |
4 | 15 | Malsch | Bernd | Roßdorfer SV | 73 | 82 | 82 | 80 | 85 | 83 | 485 | |
5 | 2 | Gräf | Hans-Joachim | SV Gerstungen | 73 | 63 | 69 | 89 | 94 | 84 | 472 | |
6 | 6 | Schack | Gerald | Tüngedaer SV | 77 | 72 | 82 | 77 | 80 | 82 | 470 | |
7 | 14 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 77 | 80 | 80 | 68 | 82 | 69 | 456 | |
8 | 3 | Burkhardt | Karlheinz | SV Gerstungen | 86 | 76 | 70 | 69 | 87 | 64 | 452 | |
9 | 4 | Simon | Klaus | SV Gerstungen | 91 | 78 | 74 | 59 | 74 | 65 | 441 | |
10 | 32 | Endter | Karl-Otto | SSV Empfertshausen | 61 | 70 | 74 | 78 | 78 | 79 | 440 | |
11 | 12 | Preißel | Hans | SV Tiefenort | 74 | 82 | 75 | 69 | 73 | 65 | 438 | |
12 | 17 | Tschernich | Holger | Roßdorfer SV | 41 | 55 | 56 | 39 | 60 | 63 | 314 | |
13 | 7 | Engelhardt | Axel | Tüngedaer SV | 63 | 56 | 19 | 55 | 62 | 55 | 310 | |
14 | 19 | Gonter | Detlef | Roßdorfer SV | 35 | 37 | 29 | 54 | 47 | 54 | 256 |
25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 38 | Wolf | Michael | SG Barchfeld /Werra | 73 | 78 | 78 | 88 | 87 | 79 | 483 |
Stand: 09.04.2017, 10:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+