Kreismeisterschaften Luftdruckwaffen
vom 11. - 12. März in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr 3-Stellung - Schülerklasse (1.20.20) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 1446 | |
Philip Römhild | 548 | ||
Niklas Sippel | 487 | ||
Jacob Wipprecht | 411 |
Luftgewehr 3-Stellung - Schülerklasse (1.20.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 24 | Römhild | Philip | SG Barchfeld /Werra | 90 | 89 | 96 | 94 | 88 | 91 | 548 | |
2 | 25 | Sippel | Niklas | SG Barchfeld /Werra | 80 | 84 | 89 | 86 | 74 | 74 | 487 | |
3 | 26 | Wipprecht | Jacob | SG Barchfeld /Werra | 51 | 68 | 86 | 88 | 60 | 58 | 411 | |
AK | 22 | Edler | Cedric | SG Barchfeld /Werra | 85 | 85 | 80 | 83 | 88 | 90 | 511 | |
AK | 23 | Gebauer | Pascal | SG Barchfeld /Werra | 85 | 83 | 90 | 91 | 86 | 73 | 508 |
Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse (1.20.30) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 1643 | |
Anna Schneider | 567 | ||
Yannick Sippel | 564 | ||
Ben Willing | 512 |
Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse (1.20.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 28 | Sippel | Yannick | SG Barchfeld /Werra | 92 | 92 | 99 | 94 | 94 | 93 | 564 | |
2 | 29 | Willing | Ben | SG Barchfeld /Werra | 87 | 85 | 87 | 91 | 80 | 82 | 512 | |
AK | 27 | Küster | Till Kasper | SG Barchfeld /Werra | 92 | 93 | 96 | 94 | 88 | 93 | 556 |
Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse weibl. (1.20.31)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 30 | Schneider | Anna | SG Barchfeld /Werra | 96 | 94 | 100 | 94 | 91 | 92 | 567 |
Stand: 15.03.2017, 09:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+