Kreismeisterschaften Pistole Auflage
am 04. März 2017 in Barchfeld - Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren (2.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra | 826,0 | |
Michael Wolf | 292,7 | ||
Sven Vesper | 267,2 | ||
Andy Willing | 266,1 | ||
2 | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 825,7 | |
Andreas Reuter | 278,4 | ||
Heiner Schmidt-Balzer | 273,9 | ||
Patrick Grüßung | 273,4 |
Luftpistole Auflage - Herren (2.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 10 | Wolf | Michael | SG Barchfeld /Werra | 96,3 | 97,2 | 99,2 | 292,7 | |
2 | 4 | Grüßung | Patrick | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 94,1 | 86,9 | 92,4 | 273,4 | |
3 | 8 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 86,8 | 87,1 | 93,3 | 267,2 | |
4 | 9 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 87,7 | 89,3 | 89,1 | 266,1 | |
5 | 5 | Schmidt | Christian | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 85,3 | 78,5 | 89,1 | 252,9 |
Luftpistole Auflage - Damen (2.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 11 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra | 92,7 | 87,0 | 90,5 | 270,2 |
Luftpistole Auflage - Herren-Altersklasse (2.11.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 3 | Reuter | Andreas | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 91,8 | 96,9 | 89,7 | 278,4 | |
2 | 2 | Schmidt-Balzer | Heiner | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 91,9 | 90,2 | 91,8 | 273,9 |
Luftpistole Auflage - Seniorenklasse A (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 12 | Kallert | Rolf | SG Barchfeld /Werra | 100,6 | 100,6 | 99,7 | 300,9 | |
2 | 6 | Fauser | Dietmar | SV Oberweid | 91,5 | 98,2 | 97,9 | 287,6 | |
3 | 15 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 86,6 | 87,1 | 72,8 | 246,5 |
Luftpistole Auflage - Seniorenklasse B (2.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 13 | Weisheit | Jürgen | SG Barchfeld /Werra | 86,7 | 93,6 | 88,0 | 268,3 | |
2 | 1 | Asmus | Edwin | Milit.hist.Trad.-u.VL-SV Bad Salzung | 88,9 | 82,3 | 87,5 | 258,7 |
Stand: 06.03.2017, 12:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+