Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften GK - Kurzwaffen

 

vom 25. März 2017 in Bad Liebenstein OT Steinbach

 

 

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren (2.55.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Dorndorf/Rhön 880
Dirk Wilhelm355
Reinhard Wilhelm326
Volker Kuhn199
2 SG Barchfeld /Werra I 860
Andreas Mohr334
Fabian Schmidt285
Sven Vesper241
3 SV Eisenach 860
Rolf-Dieter Lang315
Werner Lucke gen. Schönberg310
Karin Diener235
4 SV Stadtlengsfeld/Weilar 747
Thomas Conrad352
Detlef Gerstberger199
Jürgen Koch196
5 SG Barchfeld /Werra II 500
Michael Wolf215
Peter Kallenbach189
Dieter Andreas Schmidt96

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 20 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra I 87 81 85 81 334
2 37 Karl Andreas SV Bad Liebenstein 83 78 75 93 329
3 21 Schmidt Fabian SG Barchfeld /Werra I 70 83 55 77 285
4 22 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra I 71 54 49 67 241
5 23 Wolf Michael SG Barchfeld /Werra II 57 57 45 56 215

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren-Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 28 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 82 86 94 93 355
2 11 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 88 92 81 91 352
3 17 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 56 66 76 72 270
4 5 Diener Karin SV Eisenach 67 74 60 34 235
5 2 Aubel Karsten SG Dermbach 65 71 25 56 217
6 32 Kuhn Volker SV Dorndorf/Rhön 35 33 64 67 199
7 42 Schmidt Dieter Andreas SG Barchfeld /Werra II 18 19 30 29 96
na 18 Gerlach Bettina SV Stadtlengsfeld/Weilar 0 0 0 0 0

 

 

Sportrevolver .357mag - Seniorenklasse (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 29 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 75 83 81 87 326
2 10 Lang Rolf-Dieter SV Eisenach 76 81 80 78 315
3 7 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 69 79 81 81 310
4 36 Manß Jochen SV Eckardtshausen 62 71 72 81 286
5 35 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 47 54 78 82 261
6 12 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 45 46 56 52 199
7 15 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 53 59 33 51 196
8 25 Kallenbach Peter SG Barchfeld /Werra II 59 53 44 33 189
9 39 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein 36 36 55 50 177
10 6 Diener Lutz SV Eisenach 51 15 25 56 147

 

 


Stand: 28.03.2017, 09:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+